PP%
PK%
W
G
GA
SOG
SVS%
| 1 | AIK | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 65 | 44 | +21 | 40 |
| 2 | LIF | 16 | 11 | 1 | 3 | 1 | 69 | 39 | +30 | 36 |
| 3 | KHC | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | 57 | 45 | +12 | 34 |
| 4 | MoDo | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 49 | 39 | +10 | 33 |
| 5 | SSK | 17 | 9 | 1 | 5 | 2 | 50 | 39 | +11 | 31 |
| 6 | IKO | 18 | 8 | 2 | 7 | 1 | 69 | 61 | +8 | 29 |
| 7 | MORA | 16 | 7 | 0 | 6 | 3 | 47 | 37 | +10 | 24 |
| 8 | BIK | 17 | 6 | 1 | 7 | 3 | 43 | 53 | -10 | 23 |
| 9 | AIS | 17 | 6 | 2 | 8 | 1 | 44 | 55 | -11 | 23 |
| 10 | VIK | 17 | 5 | 2 | 7 | 3 | 44 | 46 | -2 | 22 |
| 11 | ÖIK | 17 | 3 | 4 | 6 | 4 | 46 | 55 | -9 | 21 |
| 12 | VHC | 16 | 2 | 2 | 9 | 3 | 43 | 61 | -18 | 13 |
| 13 | NVIF | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | 33 | 54 | -21 | 13 |
| 14 | VIS | 17 | 3 | 1 | 12 | 1 | 36 | 67 | -31 | 12 |













