PP%
PK%
W
G
GA
SOG
SVS%
| 1 | AIK | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 46 | 26 | +20 | 30 |
| 2 | LIF | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 52 | 25 | +27 | 29 |
| 3 | KHC | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 36 | 23 | +13 | 23 |
| 4 | MoDo | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 33 | 26 | +7 | 23 |
| 5 | SSK | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 36 | 28 | +8 | 19 |
| 6 | AIS | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 34 | 30 | +4 | 18 |
| 7 | IKO | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 38 | 38 | 0 | 16 |
| 8 | MORA | 11 | 4 | 0 | 5 | 2 | 27 | 27 | 0 | 14 |
| 9 | BIK | 11 | 4 | 0 | 5 | 2 | 28 | 35 | -7 | 14 |
| 10 | ÖIK | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 27 | 35 | -8 | 11 |
| 11 | VIK | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 26 | 34 | -8 | 10 |
| 12 | VHC | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 27 | 41 | -14 | 7 |
| 13 | NVIF | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 23 | 39 | -16 | 7 |
| 14 | VIS | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 24 | 50 | -26 | 7 |













