POS | PLAYER | TEAM | TPPG | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Björklund | 621 | 448 | 224 | 224 | 754 | 53 | 82 | 1605 | 215 | 83 | 374 | 289 | 85 | 11:16 | 0.72 | |
| 2 | Marcus Eriksson | 534 | 428 | 133 | 295 | 210 | 21 | 30 | 911 | 57 | 56 | 358 | 322 | 36 | 16:14 | 0.80 | |
| 3 | Daniel Ljunggren | 449 | 337 | 82 | 255 | 130 | 13 | 23 | 740 | 34 | 32 | 281 | 251 | 30 | 17:56 | 0.75 | |
| 4 | Gustaf Thorell | 568 | 334 | 132 | 202 | 144 | 24 | 34 | 1015 | 117 | 59 | 335 | 332 | 3 | 12:13 | 0.59 | |
| 5 | Johan Persson | MI MIKMIK | 500 | 331 | 175 | 156 | 138 | 36 | 74 | 1352 | 40 | 63 | 284 | 262 | 22 | 14:36 | 0.66 |
| 6 | Jens Jakobs | 499 | 316 | 136 | 180 | 231 | 23 | 29 | 1011 | 11 | 0 | 269 | 206 | 63 | 4:30 | 0.63 | |
| 7 | Mattias Beck | 511 | 310 | 133 | 177 | 273 | 27 | 41 | 1271 | 42 | 0 | 282 | 293 | -11 | 3:43 | 0.61 | |
| 8 | Christian Sandberg | 499 | 307 | 128 | 179 | 363 | 24 | 39 | 1128 | 211 | 48 | 292 | 230 | 62 | 9:41 | 0.62 | |
| 9 | Sebastian Dyk | AH AHCAHC | 482 | 298 | 134 | 164 | 54 | 22 | 34 | 1242 | 69 | 66 | 287 | 292 | -5 | 13:00 | 0.62 |
| 10 | Fredrik Forsberg | 329 | 288 | 159 | 129 | 72 | 24 | 67 | 1087 | 78 | 15 | 222 | 189 | 33 | 16:16 | 0.88 | |
| 11 | Conny Strömberg | AH AHCAHC | 304 | 288 | 58 | 230 | 252 | 11 | 18 | 488 | 15 | 0 | 206 | 207 | -1 | 5:30 | 0.95 |
| 12 | Fredric Weigel | 427 | 287 | 59 | 228 | 357 | 6 | 15 | 438 | 110 | 40 | 300 | 278 | 22 | 16:43 | 0.67 | |
| 13 | Patrik Karlkvist | MI MIKMIK | 324 | 283 | 136 | 147 | 82 | 18 | 42 | 787 | 84 | 0 | 245 | 195 | 50 | 16:29 | 0.87 |
| 14 | Alexander Bergström | BO BORBOR | 396 | 282 | 119 | 163 | 156 | 20 | 28 | 803 | 22 | 0 | 258 | 220 | 38 | 2:10 | 0.71 |
| 15 | Jonas Westerling | 472 | 280 | 67 | 213 | 217 | 10 | 22 | 684 | 30 | 0 | 245 | 224 | 21 | 3:26 | 0.59 | |
| 16 | Marcus Nilsson | 308 | 278 | 83 | 195 | 131 | 11 | 22 | 543 | 26 | 20 | 226 | 172 | 54 | 11:23 | 0.90 | |
| 17 | Kristoffer Näslund | 352 | 275 | 110 | 165 | 389 | 13 | 51 | 750 | 18 | 0 | 195 | 131 | 64 | 0:03 | 0.78 | |
| 18 | Daniel Öhrn | OS OSIKOSIK | 505 | 267 | 94 | 173 | 222 | 17 | 24 | 735 | 104 | 72 | 252 | 276 | -24 | 15:15 | 0.53 |
| 19 | Jonathan Dahlén | TI TIKTIK | 241 | 265 | 124 | 141 | 86 | 27 | 37 | 902 | 24 | 0 | 212 | 128 | 84 | 17:41 | 1.10 |
| 20 | Marcus Weinstock | AR ARBARB | 378 | 265 | 104 | 161 | 313 | 24 | 21 | 796 | 13 | 0 | 234 | 192 | 42 | 0:00 | 0.70 |
| 21 | Fredrik Johansson | 519 | 264 | 105 | 159 | 306 | 16 | 39 | 941 | 59 | 0 | 254 | 230 | 24 | 9:35 | 0.51 | |
| 22 | Daniel Norbe | HV HV71HV71 | 548 | 262 | 65 | 197 | 253 | 12 | 20 | 1029 | 133 | 107 | 422 | 325 | 97 | 18:19 | 0.48 |
| 23 | Fredrik Höggren | 708 | 261 | 139 | 122 | 416 | 28 | 13 | 1685 | 295 | 0 | 331 | 310 | 21 | 5:07 | 0.37 | |
| 24 | Jens Bergenström | 264 | 260 | 120 | 140 | 114 | 21 | 30 | 820 | 5 | 0 | 233 | 151 | 82 | 0:00 | 0.98 | |
| 25 | Johan Wiklander | 289 | 252 | 135 | 117 | 231 | 30 | 47 | 769 | 31 | 0 | 204 | 157 | 47 | 0:44 | 0.87 |
Page 1 / 170Showing page 1 of 170 (4230 total results)
POS | Team | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1061 | 486 | 114 | 355 | 96 | 3219 | 2830 | 389 | 1792 | |
| 2 | 1009 | 436 | 82 | 371 | 106 | 2860 | 2648 | 212 | 1590 | |
| 3 | 905 | 409 | 89 | 316 | 84 | 2724 | 2399 | 325 | 1496 | |
| 4 | 1061 | 375 | 107 | 454 | 117 | 2675 | 2991 | -316 | 1464 | |
| 5 | 853 | 373 | 78 | 313 | 76 | 2459 | 2307 | 152 | 1364 | |
| 6 | 825 | 343 | 94 | 292 | 96 | 2444 | 2255 | 189 | 1313 | |
| 7 | 773 | 312 | 88 | 289 | 81 | 2155 | 2024 | 131 | 1198 | |
| 8 | 801 | 299 | 76 | 333 | 79 | 2195 | 2287 | -92 | 1142 | |
| 9 | 499 | 278 | 46 | 123 | 47 | 1708 | 1163 | 545 | 978 | |
| 10 | TA TAIFTAIF | 676 | 203 | 72 | 315 | 86 | 1606 | 1962 | -356 | 839 |
| 11 | MI MIFMIF | 444 | 224 | 43 | 134 | 41 | 1439 | 1090 | 349 | 801 |
| 12 | 416 | 190 | 48 | 140 | 38 | 1266 | 1125 | 141 | 704 | |
| 13 | TI TIKTIK | 364 | 170 | 42 | 115 | 37 | 1013 | 821 | 192 | 631 |
| 14 | VI VITVIT | 468 | 146 | 50 | 201 | 71 | 1174 | 1325 | -151 | 609 |
| 15 | RB RBKRBK | 340 | 165 | 39 | 102 | 29 | 1056 | 856 | 200 | 607 |
| 16 | VV VVIKVVIK | 416 | 133 | 50 | 180 | 52 | 1029 | 1173 | -144 | 554 |
| 17 | 461 | 127 | 48 | 234 | 52 | 1185 | 1553 | -368 | 529 | |
| 18 | DI DIFDIF | 260 | 131 | 30 | 60 | 39 | 813 | 616 | 197 | 492 |
| 19 | VL VLHVLH | 281 | 139 | 19 | 88 | 20 | 942 | 758 | 184 | 490 |
| 20 | 333 | 97 | 34 | 163 | 35 | 898 | 1147 | -249 | 398 | |
| 21 | SU SUNSUN | 385 | 90 | 34 | 209 | 35 | 861 | 1305 | -444 | 390 |
| 22 | KH KHKKHK | 260 | 97 | 22 | 121 | 20 | 676 | 729 | -53 | 355 |
| 23 | ÖR ÖREÖRE | 208 | 97 | 21 | 72 | 18 | 675 | 584 | 91 | 351 |
| 24 | BO BORBOR | 246 | 80 | 27 | 116 | 19 | 666 | 772 | -106 | 317 |
| 25 | PA PANPAN | 208 | 77 | 25 | 81 | 25 | 509 | 540 | -31 | 306 |
| 26 | 156 | 79 | 15 | 46 | 16 | 519 | 425 | 94 | 283 | |
| 27 | AS ASPASP | 208 | 64 | 24 | 101 | 19 | 549 | 664 | -115 | 259 |
| 28 | KI KIKKIK | 208 | 59 | 24 | 110 | 15 | 537 | 636 | -99 | 240 |
| 29 | ÖI ÖIKÖIK | 208 | 53 | 18 | 115 | 22 | 460 | 649 | -189 | 217 |
| 30 | NH NHKNHK | 132 | 43 | 6 | 62 | 10 | 384 | 447 | -63 | 162 |
| 31 | HU HUDHUD | 135 | 28 | 10 | 81 | 9 | 314 | 500 | -186 | 120 |
| 32 | HV HV71HV71 | 52 | 34 | 6 | 10 | 2 | 189 | 118 | 71 | 116 |
| 33 | BI BIFBIF | 52 | 33 | 5 | 11 | 3 | 199 | 127 | 72 | 112 |
| 34 | 104 | 22 | 14 | 57 | 11 | 226 | 335 | -109 | 105 | |
| 35 | SK SKESKE | 42 | 30 | 4 | 4 | 0 | 186 | 92 | 94 | 102 |
| 36 | HI HIFHIF | 132 | 22 | 9 | 87 | 4 | 310 | 556 | -246 | 98 |
| 37 | AR ARBARB | 87 | 18 | 2 | 58 | 3 | 197 | 325 | -128 | 67 |
| 38 | VS VSBVSB | 52 | 12 | 4 | 30 | 6 | 136 | 211 | -75 | 50 |
| 39 | MA MARMAR | 45 | 5 | 5 | 30 | 5 | 97 | 205 | -108 | 30 |
POS | PLAYER | TEAM | VALIDRANKING | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Fransson | 7345 | 92.31 | 356 | 283 | 612 | 2.21 | 156 | 1 | 116 | 28 | 16631:19 | 1 | |
| 2 | Patrick Galbraith | 4713 | 91.78 | 227 | 186 | 422 | 2.30 | 101 | 0 | 83 | 11 | 11018:17 | 1 | |
| 3 | Tex Williamsson | IK IKPIKP | 5332 | 91.62 | 298 | 215 | 488 | 2.36 | 118 | 0 | 89 | 16 | 12396:26 | 1 |
| 4 | Damian Clara | BI BIFBIF | 827 | 91.48 | 53 | 36 | 77 | 2.25 | 26 | 0 | 9 | 4 | 2056:45 | 1 |
| 5 | Michal Zajkowski | 4945 | 91.47 | 253 | 186 | 461 | 2.57 | 78 | 0 | 97 | 16 | 10782:23 | 1 | |
| 6 | Pontus Sjögren | HU HUDHUD | 6906 | 90.76 | 376 | 282 | 703 | 2.59 | 129 | 6 | 138 | 22 | 16303:22 | 1 |
| 7 | Andreas Ljunggren | IK IKPIKP | 4452 | 90.56 | 402 | 188 | 464 | 2.64 | 72 | 0 | 104 | 12 | 10549:52 | 1 |
| 8 | Joakim Lundström | BO BORBOR | 4100 | 90.31 | 165 | 142 | 440 | 3.14 | 48 | 7 | 82 | 2 | 8407:43 | 1 |
| 9 | Joel Gistedt | 3502 | 90.30 | 240 | 140 | 376 | 2.73 | 81 | 0 | 57 | 14 | 8269:56 | 1 | |
| 10 | Andreas Hadelöv | SA SAIKSAIK | 780 | 90.28 | 40 | 37 | 84 | 2.25 | 29 | 4 | 4 | 4 | 2242:09 | 1 |
| 11 | Martin Holst | NH NHKNHK | 2056 | 90.10 | 85 | 77 | 226 | 3.10 | 30 | 2 | 37 | 3 | 4374:32 | 1 |
| 12 | Claes Endre | 3442 | 90.08 | 254 | 138 | 379 | 2.95 | 64 | 0 | 67 | 8 | 7709:08 | 1 | |
| 13 | Sebastian Idoff | AH AHCAHC | 3739 | 90.07 | 284 | 159 | 412 | 2.74 | 71 | 0 | 75 | 8 | 9020:19 | 1 |
| 14 | Anders Lindbäck | 806 | 90.06 | 53 | 33 | 89 | 2.77 | 14 | 2 | 15 | 0 | 1925:20 | 1 | |
| 15 | Pontus Eltonius | 1941 | 89.82 | 120 | 87 | 220 | 2.67 | 25 | 0 | 58 | 2 | 4939:01 | 1 | |
| 16 | Robin Christoffersson | 1241 | 89.80 | 92 | 49 | 141 | 3.09 | 18 | 0 | 29 | 5 | 2740:11 | 1 | |
| 17 | Jonatan Bjurö | 2392 | 89.69 | 301 | 106 | 275 | 2.82 | 47 | 0 | 44 | 3 | 5861:14 | 1 | |
| 18 | Daniel Rosengren | 3197 | 89.25 | 279 | 139 | 385 | 3.04 | 39 | 0 | 86 | 5 | 7609:05 | 1 | |
| 19 | Per Åkerström | MA MARMAR | 1788 | 88.21 | 87 | 59 | 239 | 4.21 | 12 | 2 | 43 | 3 | 3409:13 | 1 |
| 20 | Christopher Lellep | HU HUDHUD | 14 | 100.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:01 | 0 |
| 21 | Sammy Gustafsson | KH KHKKHK | 2 | 100.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:00 | 0 |
| 22 | Marcus Hiller | 2 | 100.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 0 | |
| 23 | Fredric Andersson | VI VITVIT | 5 | 100.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 0 |
| 24 | Max Lundgren | KR KRIKRI | 5 | 100.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 |
| 25 | Marcus Nyberg | 1 | 100.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 | 0 |
Page 1 / 15Showing page 1 of 15 (359 total results)
POS | TEAM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1061 | 600 | 451 | 1009 | 848 | 3219 | 2830 | 575 | 73 | 61 | 41 | 35 | 1.69 | 3.03 | 2.67 | 1792 | |
| 2 | 1007 | 518 | 477 | 906 | 819 | 2860 | 2638 | 548 | 55 | 54 | 27 | 52 | 1.58 | 2.84 | 2.62 | 1590 | |
| 3 | 905 | 498 | 400 | 808 | 728 | 2724 | 2399 | 485 | 55 | 48 | 34 | 36 | 1.65 | 3.01 | 2.65 | 1496 | |
| 4 | 1061 | 482 | 571 | 872 | 950 | 2675 | 2991 | 492 | 51 | 75 | 56 | 42 | 1.38 | 2.52 | 2.82 | 1464 | |
| 5 | 853 | 451 | 389 | 781 | 662 | 2459 | 2307 | 479 | 47 | 52 | 31 | 24 | 1.60 | 2.88 | 2.7 | 1364 | |
| 6 | 825 | 437 | 388 | 778 | 681 | 2444 | 2255 | 431 | 48 | 57 | 46 | 39 | 1.59 | 2.96 | 2.73 | 1313 | |
| 7 | 772 | 400 | 370 | 675 | 637 | 2150 | 2024 | 398 | 44 | 40 | 44 | 41 | 1.55 | 2.78 | 2.62 | 1195 | |
| 8 | 801 | 375 | 412 | 688 | 684 | 2195 | 2287 | 390 | 51 | 44 | 25 | 35 | 1.43 | 2.74 | 2.86 | 1142 | |
| 9 | 499 | 324 | 170 | 500 | 364 | 1708 | 1163 | 281 | 25 | 24 | 21 | 23 | 1.96 | 3.42 | 2.33 | 978 | |
| 10 | TA TAIFTAIF | 676 | 275 | 401 | 482 | 649 | 1606 | 1962 | 274 | 40 | 53 | 32 | 33 | 1.24 | 2.38 | 2.9 | 839 |
| 11 | MI MIFMIF | 444 | 267 | 175 | 426 | 331 | 1439 | 1090 | 255 | 13 | 24 | 30 | 17 | 1.80 | 3.24 | 2.45 | 801 |
| 12 | 416 | 238 | 178 | 377 | 355 | 1266 | 1125 | 210 | 24 | 22 | 24 | 16 | 1.69 | 3.04 | 2.7 | 704 | |
| 13 | TI TIKTIK | 364 | 212 | 152 | 312 | 276 | 1013 | 821 | 193 | 22 | 16 | 20 | 21 | 1.73 | 2.78 | 2.26 | 631 |
| 14 | RB RBKRBK | 340 | 204 | 131 | 323 | 289 | 1056 | 856 | 171 | 22 | 19 | 17 | 10 | 1.79 | 3.11 | 2.52 | 607 |
| 15 | VI VITVIT | 468 | 196 | 272 | 369 | 425 | 1174 | 1325 | 216 | 30 | 33 | 20 | 38 | 1.30 | 2.51 | 2.83 | 609 |
| 16 | VV VVIKVVIK | 415 | 183 | 232 | 321 | 372 | 1024 | 1173 | 193 | 26 | 38 | 24 | 14 | 1.33 | 2.47 | 2.83 | 551 |
| 17 | 461 | 175 | 286 | 339 | 485 | 1185 | 1553 | 191 | 17 | 27 | 31 | 25 | 1.15 | 2.57 | 3.37 | 529 | |
| 18 | DI DIFDIF | 260 | 161 | 99 | 267 | 179 | 813 | 616 | 155 | 17 | 16 | 13 | 23 | 1.89 | 3.13 | 2.37 | 492 |
| 19 | VL VLHVLH | 281 | 158 | 108 | 279 | 222 | 942 | 758 | 153 | 13 | 11 | 6 | 9 | 1.74 | 3.35 | 2.7 | 490 |
| 20 | 333 | 131 | 198 | 275 | 334 | 898 | 1147 | 157 | 25 | 20 | 9 | 15 | 1.20 | 2.7 | 3.44 | 398 | |
| 21 | SU SUNSUN | 385 | 124 | 244 | 255 | 395 | 861 | 1305 | 132 | 15 | 25 | 19 | 10 | 1.01 | 2.24 | 3.39 | 390 |
| 22 | KH KHKKHK | 260 | 119 | 141 | 201 | 231 | 676 | 729 | 119 | 15 | 11 | 7 | 9 | 1.37 | 2.6 | 2.8 | 355 |
| 23 | ÖR ÖREÖRE | 208 | 118 | 90 | 214 | 185 | 675 | 584 | 106 | 14 | 8 | 7 | 10 | 1.69 | 3.25 | 2.81 | 351 |
| 24 | BO BORBOR | 246 | 107 | 135 | 205 | 230 | 666 | 772 | 124 | 17 | 11 | 10 | 8 | 1.29 | 2.71 | 3.14 | 317 |
| 25 | PA PANPAN | 208 | 102 | 106 | 178 | 181 | 509 | 540 | 103 | 20 | 13 | 5 | 12 | 1.47 | 2.45 | 2.6 | 306 |
RESULT | ARENA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2005 | HI HIFHIF | 4 - 5 | Johanneshovs Isstadion | 3,103 | |
| 28/09/2005 | AR ARBARB | 1 - 5 | Sparbanken Arena | 1,700 | |
| 28/09/2005 | SU SUNSUN | SK SKESKE | 1 - 4 | null | 1,682 |
| 28/09/2005 | 2 - 1 | Gränbyhallen | 1,585 | ||
| 28/09/2005 | RB RBKRBK | 2 - 1 | Ängelholms Ishall | 2,883 | |
| 28/09/2005 | MI MIFMIF | NH NHKNHK | 3 - 0 | Malmö Isstadion | 2,743 |
| 28/09/2005 | VL VLHVLH | 2 - 2 OT | Växjö Ishall | 3,225 | |
| 01/10/2005 | HI HIFHIF | 3 - 2 OT | Johanneshovs Isstadion | 417 | |
| 02/10/2005 | SU SUNSUN | 4 - 1 | Umeå Arena | 2,546 | |
| 02/10/2005 | SK SKESKE | AR ARBARB | 5 - 4 | Skellefteå Kraft Arena | 3,041 |
| 02/10/2005 | 2 - 3 | Rocklundahallen | 4,498 | ||
| 02/10/2005 | MI MIFMIF | 2 - 1 | Arena Oskarshamn | 2,842 | |
| 02/10/2005 | NH NHKNHK | RB RBKRBK | 3 - 5 | Rosvalla Arena | 2,138 |
| 03/10/2005 | VL VLHVLH | 2 - 3 OT | Victoriahallen | 2,407 | |
| 05/10/2005 | AR ARBARB | 1 - 4 | Sparbanken Arena | 884 | |
| 05/10/2005 | SU SUNSUN | 1 - 2 | null | 764 | |
| 05/10/2005 | HI HIFHIF | 1 - 1 OT | Rocklundahallen | 2,884 | |
| 05/10/2005 | RB RBKRBK | 4 - 1 | Ängelholms Ishall | 2,754 | |
| 05/10/2005 | MI MIFMIF | 10 - 3 | Malmö Isstadion | 2,698 | |
| 05/10/2005 | NH NHKNHK | 4 - 4 OT | Rosvalla Arena | 2,018 | |
| 05/10/2005 | SK SKESKE | 0 - 3 | Johanneshovs Isstadion | 2,958 | |
| 09/10/2005 | AR ARBARB | 4 - 3 OT | Gränbyhallen | 909 | |
| 09/10/2005 | RB RBKRBK | 0 - 3 | Victoriahallen | 1,417 | |
| 09/10/2005 | NH NHKNHK | 4 - 0 | Arena Oskarshamn | 2,122 | |
| 09/10/2005 | VL VLHVLH | 3 - 5 | Nobelhallen | 2,010 |
Page 1 / 318Showing page 1 of 318 (7950 total results)