

| Arena | Tegera Arena |
| Played Date | Wed 28 October |
| Played Time | 18:00 |
| Attendance | 5719 |
| On-Ice Officials | R - Mikael Nord R - Stefan Leijonklo L - Filip Ivarsson L - Filip Löwgren |
| On-Ice officials | R - Mikael Nord R - Stefan Leijonklo L - Filip Ivarsson L - Filip Löwgren |
| Date | Wed 28 October |
| Time | 18:00 |
| Arena | Tegera Arena |




| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å. Stakkestad | 15 | LW | 3 | 1 | 2 | +2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| P. Zackrisson | 9 | CE | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78,95 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15:33 |
| R. Orenäs | 20 | RW | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:08 |
| R. McCourt | 27 | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 |
| A. Lundqvist | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:24 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lang | 14 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 |
| T. Angle | 7 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35,71 | 5 | 9 | 0 | 0 | 16:40 |
| A. Eljas | 24 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 |
| V. Lidén | 22 | LD | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 |
| F. Nilsson | 3 | RD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Passolt | 12 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:01 |
| A. Lissel | 36 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28,57 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17:49 |
| Z. Crookes | 34 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80,00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:38 |
| R. Langvardt | 26 | LD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 |
| V. Sjöholm | 5 | RD | 2 | 1 | 1 | +2 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:11 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Kleffner | 10 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 |
| D. Altörn | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| A. Andersson | 4 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,22 | 2 | 7 | 0 | 2 | 13:47 |
| M. Karlsson | 11 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 |
| N. Staios | 29 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:51 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å. Stakkestad | 15 | LW | 3 | 1 | 2 | +2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| P. Zackrisson | 9 | CE | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78,95 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15:33 |
| R. Orenäs | 20 | RW | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:08 |
| R. McCourt | 27 | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 |
| A. Lundqvist | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:24 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lang | 14 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 |
| T. Angle | 7 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35,71 | 5 | 9 | 0 | 0 | 16:40 |
| A. Eljas | 24 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 |
| V. Lidén | 22 | LD | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 |
| F. Nilsson | 3 | RD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Passolt | 12 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:01 |
| A. Lissel | 36 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28,57 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17:49 |
| Z. Crookes | 34 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80,00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:38 |
| R. Langvardt | 26 | LD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 |
| V. Sjöholm | 5 | RD | 2 | 1 | 1 | +2 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:11 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Kleffner | 10 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 |
| D. Altörn | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| A. Andersson | 4 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,22 | 2 | 7 | 0 | 2 | 13:47 |
| M. Karlsson | 11 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 |
| N. Staios | 29 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:51 |


Shots (SH)


Rasmus Orenäs
#20 RW


Rasmus Orenäs
#20 RW

Power Play (PP%)
1/1Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
27/56Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Christoffersson | 25 | 0 | 87,50 | 14 | 2 | 16 | 9 |
| M. Gidlöf | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Christoffersson | 25 | 0 | 87,50 | 14 | 2 | 16 | 9 |
| M. Gidlöf | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)
| On-Ice Officials | R - Mikael Nord R - Stefan Leijonklo L - Filip Ivarsson L - Filip Löwgren |
| Arena | Tegera Arena |