

| Arena | Gränby ishall |
| Played Date | Fri 23 October |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 1928 |
| On-Ice Officials | R - David Laksola R - Fabian Sandberg L - Eric Olsson L - William Lindfors |
| On-Ice officials | R - David Laksola R - Fabian Sandberg L - Eric Olsson L - William Lindfors |
| Date | Fri 23 October |
| Time | 17:00 |
| Arena | Gränby ishall |




| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Jarbsjö | 96 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:04 |
| K. Sterner | 34 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70,59 | 12 | 5 | 0 | 0 | 14:53 |
| N. Bartholdsson | 23 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 |
| O. Asplund | 33 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:29 |
| E. Hammarlund | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:29 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Schlyter | 13 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:23 |
| L. Smith | 29 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,71 | 5 | 9 | 4 | 0 | 15:09 |
| B. Osmanis | 8 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:45 |
| E. Degnell | 9 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:48 |
| N. Wernquist | 54 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vesterlund | 91 | LW | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:21 |
| S. Salonen | 92 | CE | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25,00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:33 |
| V. Johansson | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:23 |
| A. Proos | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 |
| L. Lerebäck | 36 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Forslund | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:08 |
| A. Ohlsson | 40 | CE | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 6 | 9 | 0 | 0 | 17:01 |
| L. Sundqvist | 16 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Jarbsjö | 96 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:04 |
| K. Sterner | 34 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70,59 | 12 | 5 | 0 | 0 | 14:53 |
| N. Bartholdsson | 23 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 |
| O. Asplund | 33 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:29 |
| E. Hammarlund | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:29 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Schlyter | 13 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:23 |
| L. Smith | 29 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,71 | 5 | 9 | 4 | 0 | 15:09 |
| B. Osmanis | 8 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:45 |
| E. Degnell | 9 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:48 |
| N. Wernquist | 54 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vesterlund | 91 | LW | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:21 |
| S. Salonen | 92 | CE | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25,00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:33 |
| V. Johansson | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:23 |
| A. Proos | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 |
| L. Lerebäck | 36 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Forslund | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:08 |
| A. Ohlsson | 40 | CE | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 6 | 9 | 0 | 0 | 17:01 |
| L. Sundqvist | 16 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 |


Shots (SH)


Nils Bartholdsson
#23 RW


Nils Bartholdsson
#23 RW

Power Play (PP%)
1/6Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
29/56Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Forslund | 1 | 0 | 81,82 | 9 | 2 | 11 | 6 |
| H. Hävelid | 30 | 0 | 80,00 | 16 | 4 | 20 | 8 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Forslund | 1 | 0 | 81,82 | 9 | 2 | 11 | 6 |
| H. Hävelid | 30 | 0 | 80,00 | 16 | 4 | 20 | 8 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)
| On-Ice Officials | R - David Laksola R - Fabian Sandberg L - Eric Olsson L - William Lindfors |
| Arena | Gränby ishall |