

| Arena | Visby Ishall |
| Played Date | Fri 16 October |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 856 |
| On-Ice Officials | R - Robin Forslund R - Niclas Lundsgaard L - Johan Granath L - Anton Östberg |
| On-Ice officials | R - Robin Forslund R - Niclas Lundsgaard L - Johan Granath L - Anton Östberg |
| Date | Fri 16 October |
| Time | 17:00 |
| Arena | Visby Ishall |




| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dahlström | 18 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:55 |
| R. Gagnier | 74 | CE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41,18 | 7 | 10 | 0 | 2 | 22:39 |
| J. Liuksiala | 23 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:58 |
| K. Johansson | 57 | LD | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:23 |
| E. Norin | 47 | RD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:37 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Thelin | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:49 |
| S. Fakt | 48 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31,82 | 7 | 15 | 0 | 0 | 22:17 |
| L. Jidenius | 28 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:07 |
| L. Ramberg | 61 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 |
| A. Thelander | 40 | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Engman | 19 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:24 |
| E. Lindström | 21 | CE | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 52,94 | 9 | 8 | 0 | 0 | 18:16 |
| I. Jonsson | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:56 |
| O. Andersson | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 |
| J. Peltonen | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:49 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Dahl | 16 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 |
| W. Bärehag | 34 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:37 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dahlström | 18 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:55 |
| R. Gagnier | 74 | CE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41,18 | 7 | 10 | 0 | 2 | 22:39 |
| J. Liuksiala | 23 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:58 |
| K. Johansson | 57 | LD | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:23 |
| E. Norin | 47 | RD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:37 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Thelin | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:49 |
| S. Fakt | 48 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31,82 | 7 | 15 | 0 | 0 | 22:17 |
| L. Jidenius | 28 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:07 |
| L. Ramberg | 61 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 |
| A. Thelander | 40 | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Engman | 19 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:24 |
| E. Lindström | 21 | CE | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 52,94 | 9 | 8 | 0 | 0 | 18:16 |
| I. Jonsson | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:56 |
| O. Andersson | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 |
| J. Peltonen | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:49 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Dahl | 16 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 |
| W. Bärehag | 34 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:37 |


Shots (SH)



Power Play (PP%)
1/2Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
35/58Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Lindblad | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Voutilainen | 30 | 0 | 91,89 | 34 | 3 | 37 | 7 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Lindblad | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Voutilainen | 30 | 0 | 91,89 | 34 | 3 | 37 | 7 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)
| On-Ice Officials | R - Robin Forslund R - Niclas Lundsgaard L - Johan Granath L - Anton Östberg |
| Arena | Visby Ishall |