





| Arena | Wibe Arena |
| Played Date | Wed 14 October |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 1204 |
| On-Ice Officials | R - Niklas Söderblom R - Niclas Lundsgaard L - Samuel Nordqvist L - Eric Olsson |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
0/1Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
19/52Penalty Minutes (PIM)
| On-Ice officials | R - Niklas Söderblom R - Niclas Lundsgaard L - Samuel Nordqvist L - Eric Olsson |
| Date | Wed 14 October |
| Time | 17:00 |
| Arena | Wibe Arena |



| On-Ice Officials | R - Niklas Söderblom R - Niclas Lundsgaard L - Samuel Nordqvist L - Eric Olsson |
| Arena | Wibe Arena |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Mosley | 77 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:57 |
| D. Giroux | 71 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 70,00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 21:08 |
| H. Larsson | 27 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 |
| T. Ekberg | 50 | LD | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 |
| T. Thomsson | 18 | RD | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Tärnström | 19 | LW | 2 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:59 |
| S. Sjödin | 46 | CE | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56,25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 17:19 |
| P. Rørbu Elvsveen | 26 | RW | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 |
| V. Engebråten Kopperstad | 6 | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
| M. Karlström | 16 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Umegård | 91 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:40 |
| I. Salqvist | 22 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14:11 |
| N. Juntorp | 34 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:13 |
| J. Olerot | 49 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 |
| J. Norén | 4 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:50 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Aase-Stensland | 41 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:05 |
| G. Weigelt | 20 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,29 | 9 | 5 | 5 | 1 | 12:26 |
| L. Milfors | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
| O. Carlsson | 28 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| A. Skiöld | 23 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:48 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Mosley | 77 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:57 |
| D. Giroux | 71 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 70,00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 21:08 |
| H. Larsson | 27 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 |
| T. Ekberg | 50 | LD | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 |
| T. Thomsson | 18 | RD | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Tärnström | 19 | LW | 2 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:59 |
| S. Sjödin | 46 | CE | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56,25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 17:19 |
| P. Rørbu Elvsveen | 26 | RW | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 |
| V. Engebråten Kopperstad | 6 | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
| M. Karlström | 16 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Umegård | 91 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:40 |
| I. Salqvist | 22 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14:11 |
| N. Juntorp | 34 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:13 |
| J. Olerot | 49 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 |
| J. Norén | 4 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:50 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Aase-Stensland | 41 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:05 |
| G. Weigelt | 20 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,29 | 9 | 5 | 5 | 1 | 12:26 |
| L. Milfors | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
| O. Carlsson | 28 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| A. Skiöld | 23 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:48 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Johansen Breivold | 57 | 0 | 100,00 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| M. Hellgren Smed | 31 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Johansen Breivold | 57 | 0 | 100,00 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| M. Hellgren Smed | 31 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |