

| Arena | Tegera Arena |
| Played Date | Wed 14 October |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 3300 |
| On-Ice Officials | R - Fredrik Rönnberg R - Filip Granrud L - Anna Hammar L - Eric Johansson |
| On-Ice officials | R - Fredrik Rönnberg R - Filip Granrud L - Anna Hammar L - Eric Johansson |
| Date | Wed 14 October |
| Time | 17:00 |
| Arena | Tegera Arena |




| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å. Stakkestad | 15 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:08 |
| P. Zackrisson | 9 | CE | 2 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72,22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 19:20 |
| T. Kelleher | 16 | RW | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:58 |
| R. McCourt | 27 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:23 |
| A. Lundqvist | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:43 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Passolt | 12 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:16 |
| T. Angle | 7 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:09 |
| J. Lagerberg-Hoen | 8 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:59 |
| V. Lidén | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 |
| C. Bruce Robert Berger | 23 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lang | 14 | LW | 2 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:47 |
| A. Lissel | 36 | CE | 2 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:55 |
| Z. Crookes | 34 | RW | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15:02 |
| V. Sjöholm | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 |
| R. Langvardt | 26 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Altörn | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 |
| O. Dejbjerg Larsen | 21 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| A. Eljas | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33,33 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13:44 |
| M. Karlsson | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:45 |
| F. Nilsson | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å. Stakkestad | 15 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:08 |
| P. Zackrisson | 9 | CE | 2 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72,22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 19:20 |
| T. Kelleher | 16 | RW | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:58 |
| R. McCourt | 27 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:23 |
| A. Lundqvist | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:43 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Passolt | 12 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:16 |
| T. Angle | 7 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:09 |
| J. Lagerberg-Hoen | 8 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:59 |
| V. Lidén | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 |
| C. Bruce Robert Berger | 23 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lang | 14 | LW | 2 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:47 |
| A. Lissel | 36 | CE | 2 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:55 |
| Z. Crookes | 34 | RW | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15:02 |
| V. Sjöholm | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 |
| R. Langvardt | 26 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Altörn | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 |
| O. Dejbjerg Larsen | 21 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| A. Eljas | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33,33 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13:44 |
| M. Karlsson | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:45 |
| F. Nilsson | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |


Shots (SH)



Power Play (PP%)
0/6Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
29/56Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gidlöf | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Christoffersson | 25 | 0 | 100,00 | 18 | 0 | 18 | 12 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gidlöf | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Christoffersson | 25 | 0 | 100,00 | 18 | 0 | 18 | 12 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)
| On-Ice Officials | R - Fredrik Rönnberg R - Filip Granrud L - Anna Hammar L - Eric Johansson |
| Arena | Tegera Arena |