





| Arena | Hägglunds Arena |
| Played Date | Sun 11 October |
| Played Time | 14:30 |
| Attendance | 4223 |
| On-Ice Officials | R - Niklas Söderblom R - Fabian Sandberg L - Johannes Käck L - Albin Paulsson |
| On-Ice officials | R - Niklas Söderblom R - Fabian Sandberg L - Johannes Käck L - Albin Paulsson |
| Date | Sun 11 October |
| Time | 14:30 |
| Arena | Hägglunds Arena |



| On-Ice Officials | R - Niklas Söderblom R - Fabian Sandberg L - Johannes Käck L - Albin Paulsson |
| Arena | Hägglunds Arena |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Jutting | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40,00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16:17 |
| T. Bourke | 70 | CE | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57,14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15:23 |
| E. Hermansson | 17 | RW | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 5 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 |
| E. Rosén | 28 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:45 |
| V. Berglund | 51 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Larsson | 26 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:34 |
| L. Nässén | 18 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 7 | 7 | 2 | 0 | 14:07 |
| E. Jinesjö Karlsson | 19 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:59 |
| O. Wahlberg | 23 | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:58 |
| B. Yoon | 71 | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:08 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Mattsson | 25 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:32 |
| A. Caderoth | 20 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:11 |
| A. Lundmark | 27 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 |
| H. Hallin | 34 | LD | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:42 |
| A. Berg | 5 | RD | 1 | 1 | 0 | +3 | 5 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:36 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ohlsson | 36 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:12 |
| W. Falkenhäll | 38 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 |
| J. Bjerselius | 15 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,45 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14:44 |
| O. Pettersson | 12 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:18 |
| P. Kyrkjeeide Øversveen | 55 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Jutting | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40,00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16:17 |
| T. Bourke | 70 | CE | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57,14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15:23 |
| E. Hermansson | 17 | RW | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 5 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 |
| E. Rosén | 28 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:45 |
| V. Berglund | 51 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Larsson | 26 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:34 |
| L. Nässén | 18 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 7 | 7 | 2 | 0 | 14:07 |
| E. Jinesjö Karlsson | 19 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:59 |
| O. Wahlberg | 23 | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:58 |
| B. Yoon | 71 | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:08 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Mattsson | 25 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:32 |
| A. Caderoth | 20 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:11 |
| A. Lundmark | 27 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 |
| H. Hallin | 34 | LD | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:42 |
| A. Berg | 5 | RD | 1 | 1 | 0 | +3 | 5 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:36 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ohlsson | 36 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:12 |
| W. Falkenhäll | 38 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 |
| J. Bjerselius | 15 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,45 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14:44 |
| O. Pettersson | 12 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:18 |
| P. Kyrkjeeide Øversveen | 55 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Werner | 35 | 0 | 93,55 | 29 | 2 | 31 | 10 |
| J. Hellsten | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Werner | 35 | 0 | 93,55 | 29 | 2 | 31 | 10 |
| J. Hellsten | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
0/3Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
28/54Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)