

| Arena | Gränby ishall |
| Played Date | Sun 11 October |
| Played Time | 12:00 |
| Attendance | 702 |
| On-Ice Officials | R - Carl Von Sivers R - Robin Forslund L - Anna Hammar L - Elliot Östlin |
| On-Ice officials | R - Carl Von Sivers R - Robin Forslund L - Anna Hammar L - Elliot Östlin |
| Date | Sun 11 October |
| Time | 12:00 |
| Arena | Gränby ishall |




| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vesterlund | 91 | LW | 2 | 2 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:57 |
| K. Sterner | 34 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 57,89 | 11 | 8 | 4 | 0 | 15:53 |
| C. Forslund | 10 | RW | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 |
| O. Asplund | 33 | LD | 2 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:32 |
| E. Hammarlund | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:14 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Jarbsjö | 96 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60,00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:18 |
| A. Ohlsson | 40 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14:33 |
| B. Osmanis | 8 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 |
| E. Degnell | 9 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:56 |
| N. Wernquist | 54 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Salonen | 92 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 |
| L. Smith | 29 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,08 | 3 | 10 | 0 | 0 | 14:44 |
| L. Sundqvist | 16 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 |
| V. Aronsson | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:50 |
| L. Lerebäck | 36 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:08 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Schlyter | 13 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 |
| O. Pentler | 17 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 4 | 6 | 2 | 0 | 13:47 |
| V. Johansson | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:58 |
| A. Proos | 5 | LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:14 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vesterlund | 91 | LW | 2 | 2 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:57 |
| K. Sterner | 34 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 57,89 | 11 | 8 | 4 | 0 | 15:53 |
| C. Forslund | 10 | RW | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 |
| O. Asplund | 33 | LD | 2 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:32 |
| E. Hammarlund | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:14 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Jarbsjö | 96 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60,00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:18 |
| A. Ohlsson | 40 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14:33 |
| B. Osmanis | 8 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 |
| E. Degnell | 9 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:56 |
| N. Wernquist | 54 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Salonen | 92 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 |
| L. Smith | 29 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,08 | 3 | 10 | 0 | 0 | 14:44 |
| L. Sundqvist | 16 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 |
| V. Aronsson | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:50 |
| L. Lerebäck | 36 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:08 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Schlyter | 13 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 |
| O. Pentler | 17 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 4 | 6 | 2 | 0 | 13:47 |
| V. Johansson | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:58 |
| A. Proos | 5 | LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:14 |


Shots (SH)


Charlie Forslund
#10 RW

Leo Sundqvist
#16 RW


Charlie Forslund
#10 RW

Leo Sundqvist
#16 RW


Kalle Hemström
#9 CE
Power Play (PP%)
1/6Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
30/58Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Forslund | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Hävelid | 30 | 0 | 95,12 | 39 | 2 | 41 | 13 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Forslund | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Hävelid | 30 | 0 | 95,12 | 39 | 2 | 41 | 13 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)
| On-Ice Officials | R - Carl Von Sivers R - Robin Forslund L - Anna Hammar L - Elliot Östlin |
| Arena | Gränby ishall |