





| Arena | Visby Ishall |
| Played Date | Fri 9 October |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 1953 |
| On-Ice Officials | R - Stefan Leijonklo R - Joakim Nordberg L - Anna Hammar L - Eric Johansson |
| On-Ice officials | R - Stefan Leijonklo R - Joakim Nordberg L - Anna Hammar L - Eric Johansson |
| Date | Fri 9 October |
| Time | 17:00 |
| Arena | Visby Ishall |



| On-Ice Officials | R - Stefan Leijonklo R - Joakim Nordberg L - Anna Hammar L - Eric Johansson |
| Arena | Visby Ishall |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dahlström | 18 | LW | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:13 |
| J. Wikström | 93 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37,50 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16:13 |
| J. Liuksiala | 23 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 |
| A. Thelander | 40 | LD | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30 |
| K. Johansson | 57 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:13 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Dahl | 16 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:47 |
| S. Fakt | 48 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 13:54 |
| I. Jonsson | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| O. Andersson | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 |
| J. Bengtsson | 15 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:23 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Gagnier | 74 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:54 |
| G. Estephan | 91 | CE | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77,78 | 14 | 4 | 0 | 0 | 17:47 |
| J. Thelin | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:20 |
| L. Ramberg | 61 | LD | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| J. Peltonen | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Jidenius | 28 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 |
| W. Bärehag | 34 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:02 |
| E. Lindström | 21 | CE | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:10 |
| H. Engman | 19 | RW | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dahlström | 18 | LW | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:13 |
| J. Wikström | 93 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37,50 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16:13 |
| J. Liuksiala | 23 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 |
| A. Thelander | 40 | LD | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30 |
| K. Johansson | 57 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:13 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Dahl | 16 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:47 |
| S. Fakt | 48 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 13:54 |
| I. Jonsson | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| O. Andersson | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 |
| J. Bengtsson | 15 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:23 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Gagnier | 74 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:54 |
| G. Estephan | 91 | CE | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77,78 | 14 | 4 | 0 | 0 | 17:47 |
| J. Thelin | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:20 |
| L. Ramberg | 61 | LD | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| J. Peltonen | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Jidenius | 28 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 |
| W. Bärehag | 34 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:02 |
| E. Lindström | 21 | CE | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:10 |
| H. Engman | 19 | RW | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
2/5Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
31/60Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Lindblad | 25 | 0 | 72,73 | 24 | 9 | 33 | 6 |
| J. Voutilainen | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Lindblad | 25 | 0 | 72,73 | 24 | 9 | 33 | 6 |
| J. Voutilainen | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)