

| Arena | Tegera Arena |
| Played Date | Wed 7 October |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 4309 |
| On-Ice Officials | R - Filip Granrud R - Joakim Nordberg L - Filip Löwgren L - Eric Johansson |
| On-Ice officials | R - Filip Granrud R - Joakim Nordberg L - Filip Löwgren L - Eric Johansson |
| Date | Wed 7 October |
| Time | 17:00 |
| Arena | Tegera Arena |




| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å. Stakkestad | 15 | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:05 |
| A. Eljas | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35,29 | 6 | 11 | 0 | 0 | 17:10 |
| T. Kelleher | 16 | RW | 2 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 |
| R. McCourt | 27 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:20 |
| A. Lundqvist | 6 | RD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:07 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Passolt | 12 | LW | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:45 |
| T. Angle | 7 | CE | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16:39 |
| J. Lagerberg-Hoen | 8 | RW | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 |
| V. Lidén | 22 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:45 |
| C. Bruce Robert Berger | 23 | RD | 2 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lang | 14 | LW | 2 | 1 | 1 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:32 |
| A. Lissel | 36 | CE | 5 | 2 | 3 | +4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 75,00 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17:20 |
| Z. Crookes | 34 | RW | 3 | 2 | 1 | +3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:20 |
| R. Langvardt | 26 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:18 |
| V. Sjöholm | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:59 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Dejbjerg Larsen | 21 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:17 |
| D. Altörn | 17 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33,33 | 3 | 6 | 0 | 2 | 11:22 |
| M. Karlsson | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:54 |
| N. Staios | 29 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:59 |
| F. Nilsson | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:08 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å. Stakkestad | 15 | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:05 |
| A. Eljas | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35,29 | 6 | 11 | 0 | 0 | 17:10 |
| T. Kelleher | 16 | RW | 2 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 |
| R. McCourt | 27 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:20 |
| A. Lundqvist | 6 | RD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:07 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Passolt | 12 | LW | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:45 |
| T. Angle | 7 | CE | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16:39 |
| J. Lagerberg-Hoen | 8 | RW | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 |
| V. Lidén | 22 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:45 |
| C. Bruce Robert Berger | 23 | RD | 2 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lang | 14 | LW | 2 | 1 | 1 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:32 |
| A. Lissel | 36 | CE | 5 | 2 | 3 | +4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 75,00 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17:20 |
| Z. Crookes | 34 | RW | 3 | 2 | 1 | +3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:20 |
| R. Langvardt | 26 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:18 |
| V. Sjöholm | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:59 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Dejbjerg Larsen | 21 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:17 |
| D. Altörn | 17 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33,33 | 3 | 6 | 0 | 2 | 11:22 |
| M. Karlsson | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:54 |
| N. Staios | 29 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:59 |
| F. Nilsson | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:08 |



| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gidlöf | 1 | 0 | 96,88 | 31 | 1 | 32 | 10 |
| R. Christoffersson | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gidlöf | 1 | 0 | 96,88 | 31 | 1 | 32 | 10 |
| R. Christoffersson | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On-Ice Officials | R - Filip Granrud R - Joakim Nordberg L - Filip Löwgren L - Eric Johansson |
| Arena | Tegera Arena |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Shots (SH)
Power Play (PP%)
0/3Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
26/50Penalty Minutes (PIM)