





| Arena | Gränby ishall |
| Played Date | Wed 7 October |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 758 |
| On-Ice Officials | R - Linus Öhlund R - Niklas Söderblom L - Peter A Eriksson L - Eric Olsson |
| On-Ice officials | R - Linus Öhlund R - Niklas Söderblom L - Peter A Eriksson L - Eric Olsson |
| Date | Wed 7 October |
| Time | 17:00 |
| Arena | Gränby ishall |


Charlie Forslund
#10 RW

Leo Sundqvist
#16 RW


Charlie Forslund
#10 RW

Leo Sundqvist
#16 RW

| On-Ice Officials | R - Linus Öhlund R - Niklas Söderblom L - Peter A Eriksson L - Eric Olsson |
| Arena | Gränby ishall |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
0/2Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
23/41Penalty Minutes (PIM)
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vesterlund | 91 | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 |
| K. Sterner | 34 | CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 58,33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 16:23 |
| C. Forslund | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 |
| J. Ragnarsson | 71 | LD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 27 | 0 | 14:49 |
| O. Asplund | 33 | RD | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Jarbsjö | 96 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:33 |
| A. Ohlsson | 40 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,50 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13:43 |
| B. Osmanis | 8 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:34 |
| E. Hammarlund | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:47 |
| L. Lerebäck | 36 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Salonen | 92 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:22 |
| L. Smith | 29 | CE | 1 | 1 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12:31 |
| L. Sundqvist | 16 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:08 |
| E. Degnell | 9 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 |
| N. Wernquist | 54 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Schlyter | 13 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 |
| O. Pentler | 17 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 16:30 |
| V. Johansson | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 |
| V. Aronsson | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vesterlund | 91 | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 |
| K. Sterner | 34 | CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 58,33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 16:23 |
| C. Forslund | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 |
| J. Ragnarsson | 71 | LD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 27 | 0 | 14:49 |
| O. Asplund | 33 | RD | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Jarbsjö | 96 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:33 |
| A. Ohlsson | 40 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,50 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13:43 |
| B. Osmanis | 8 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:34 |
| E. Hammarlund | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:47 |
| L. Lerebäck | 36 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Salonen | 92 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:22 |
| L. Smith | 29 | CE | 1 | 1 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12:31 |
| L. Sundqvist | 16 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:08 |
| E. Degnell | 9 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 |
| N. Wernquist | 54 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Schlyter | 13 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 |
| O. Pentler | 17 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 16:30 |
| V. Johansson | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 |
| V. Aronsson | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Forslund | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Hävelid | 30 | 0 | 95,45 | 21 | 1 | 22 | 6 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Forslund | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Hävelid | 30 | 0 | 95,45 | 21 | 1 | 22 | 6 |