

| Arena | Tegera Arena |
| Played Date | Sat 3 October |
| Played Time | 16:00 |
| Attendance | 4787 |
| On-Ice Officials | R - Robin Forslund R - Niclas Lundsgaard L - Samuel Nordqvist L - Eric Olsson |
| On-Ice officials | R - Robin Forslund R - Niclas Lundsgaard L - Samuel Nordqvist L - Eric Olsson |
| Date | Sat 3 October |
| Time | 16:00 |
| Arena | Tegera Arena |




| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å. Stakkestad | 15 | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 |
| P. Zackrisson | 9 | CE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45,45 | 10 | 12 | 0 | 0 | 21:25 |
| T. Kelleher | 16 | RW | 3 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 |
| R. McCourt | 27 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 |
| A. Lundqvist | 6 | RD | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 25 | 1 | 12:18 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Passolt | 12 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:08 |
| T. Angle | 7 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46,15 | 6 | 7 | 0 | 1 | 20:47 |
| J. Lagerberg-Hoen | 8 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:15 |
| V. Lidén | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 |
| C. Bruce Robert Berger | 23 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lang | 14 | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:29 |
| A. Lissel | 36 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25,00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12:44 |
| Z. Crookes | 34 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:12 |
| R. Langvardt | 26 | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 2 | 17:54 |
| V. Sjöholm | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:38 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Altörn | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| O. Dejbjerg Larsen | 21 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:04 |
| A. Eljas | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72,73 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12:38 |
| M. Karlsson | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:01 |
| F. Nilsson | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å. Stakkestad | 15 | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 |
| P. Zackrisson | 9 | CE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45,45 | 10 | 12 | 0 | 0 | 21:25 |
| T. Kelleher | 16 | RW | 3 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 |
| R. McCourt | 27 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 |
| A. Lundqvist | 6 | RD | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 25 | 1 | 12:18 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Passolt | 12 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:08 |
| T. Angle | 7 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46,15 | 6 | 7 | 0 | 1 | 20:47 |
| J. Lagerberg-Hoen | 8 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:15 |
| V. Lidén | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 |
| C. Bruce Robert Berger | 23 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lang | 14 | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:29 |
| A. Lissel | 36 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25,00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12:44 |
| Z. Crookes | 34 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:12 |
| R. Langvardt | 26 | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 2 | 17:54 |
| V. Sjöholm | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:38 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Altörn | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| O. Dejbjerg Larsen | 21 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:04 |
| A. Eljas | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72,73 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12:38 |
| M. Karlsson | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:01 |
| F. Nilsson | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 |



| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Christoffersson | 25 | 0 | 85,00 | 17 | 3 | 20 | 19 |
| V. Tamm | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Christoffersson | 25 | 0 | 85,00 | 17 | 3 | 20 | 19 |
| V. Tamm | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On-Ice Officials | R - Robin Forslund R - Niclas Lundsgaard L - Samuel Nordqvist L - Eric Olsson |
| Arena | Tegera Arena |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
1/5Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
27/55Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)