

| Arena | ABB Arena Nord |
| Played Date | Fri 2 October |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 2033 |
| On-Ice Officials | R - Filip Granrud R - Niclas Lundsgaard L - Elias Hardtmann L - Samuel Nordqvist |
| On-Ice officials | R - Filip Granrud R - Niclas Lundsgaard L - Elias Hardtmann L - Samuel Nordqvist |
| Date | Fri 2 October |
| Time | 17:00 |
| Arena | ABB Arena Nord |




| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Falk | 18 | LW | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:19 |
| T. Keilin | 21 | CE | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58,82 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17:31 |
| C. Jakobsson | 27 | RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:05 |
| A. Olsson | 34 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 |
| D. Gunnarsson | 92 | RD | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:56 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Hellström | 88 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 |
| S. Andre Edvardsen | 19 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72,22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 20:07 |
| L. Zetterberg | 28 | RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 100,00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:12 |
| J. Jansson Lorek | 10 | LD | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:35 |
| V. Pennerborn | 64 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:23 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Johansson | 41 | LW | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 |
| O. Birgersson | 77 | CE | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46,15 | 6 | 7 | 2 | 1 | 15:18 |
| V. Pantzare | 16 | RW | 3 | 2 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:54 |
| A. Mylläri | 59 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 |
| A. Arvedson | 43 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Wengrud | 11 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| L. Engström | 14 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:06 |
| M. Bertals | 13 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11:32 |
| E. Ekholm | 17 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:06 |
| N. Lundgren | 60 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Falk | 18 | LW | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:19 |
| T. Keilin | 21 | CE | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58,82 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17:31 |
| C. Jakobsson | 27 | RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:05 |
| A. Olsson | 34 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 |
| D. Gunnarsson | 92 | RD | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:56 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Hellström | 88 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 |
| S. Andre Edvardsen | 19 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72,22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 20:07 |
| L. Zetterberg | 28 | RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 100,00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:12 |
| J. Jansson Lorek | 10 | LD | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:35 |
| V. Pennerborn | 64 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:23 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Johansson | 41 | LW | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 |
| O. Birgersson | 77 | CE | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46,15 | 6 | 7 | 2 | 1 | 15:18 |
| V. Pantzare | 16 | RW | 3 | 2 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:54 |
| A. Mylläri | 59 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 |
| A. Arvedson | 43 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Wengrud | 11 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| L. Engström | 14 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:06 |
| M. Bertals | 13 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11:32 |
| E. Ekholm | 17 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:06 |
| N. Lundgren | 60 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 |



| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Håkanson | 39 | 0 | 95,83 | 23 | 1 | 24 | 9 |
| B. Oschgan | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Håkanson | 39 | 0 | 95,83 | 23 | 1 | 24 | 9 |
| B. Oschgan | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On-Ice Officials | R - Filip Granrud R - Niclas Lundsgaard L - Elias Hardtmann L - Samuel Nordqvist |
| Arena | ABB Arena Nord |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
0/6Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
21/58Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)