





| Arena | Scaniarinken |
| Played Date | Fri 2 October |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 3024 |
| On-Ice Officials | R - Filip Eriksson R - Robin Byström L - Johan Granath L - Jakob Markarian |
| On-Ice officials | R - Filip Eriksson R - Robin Byström L - Johan Granath L - Jakob Markarian |
| Date | Fri 2 October |
| Time | 17:00 |
| Arena | Scaniarinken |


Egor Polin
#23 RW

William Håkansson
#29 RD


Egor Polin
#23 RW

William Håkansson
#29 RD


Joachim Lunde Hermansen
#21 LW
| On-Ice Officials | R - Filip Eriksson R - Robin Byström L - Johan Granath L - Jakob Markarian |
| Arena | Scaniarinken |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Souch | 18 | LW | 3 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 |
| N. Stevens | 21 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31,25 | 5 | 11 | 0 | 0 | 19:13 |
| T. Fizer | 8 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:21 |
| D. Norbe | 27 | LD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:54 |
| R. Laavainen | 82 | RD | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Väyrynen | 95 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:04 |
| D. Muzito-Bagenda | 19 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40,00 | 4 | 6 | 0 | 1 | 17:00 |
| A. Vanderbeck | 91 | RW | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:15 |
| J. Lundgren | 5 | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 |
| N. Arell | 44 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Holst-Persson | 88 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:19 |
| J. Ikonen | 16 | CE | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 7 | 13 | 0 | 0 | 15:58 |
| E. Polin | 23 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 |
| N. Nilsson | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:19 |
| W. Håkansson | 29 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:32 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hesselvall | 28 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:39 |
| P. Lantz | 49 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| H. Harlestam | 9 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33,33 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15:27 |
| G. Olsson | 71 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:48 |
| L. Söderberg | 6 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:24 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Souch | 18 | LW | 3 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 |
| N. Stevens | 21 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31,25 | 5 | 11 | 0 | 0 | 19:13 |
| T. Fizer | 8 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:21 |
| D. Norbe | 27 | LD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:54 |
| R. Laavainen | 82 | RD | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Väyrynen | 95 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:04 |
| D. Muzito-Bagenda | 19 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40,00 | 4 | 6 | 0 | 1 | 17:00 |
| A. Vanderbeck | 91 | RW | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:15 |
| J. Lundgren | 5 | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 |
| N. Arell | 44 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Holst-Persson | 88 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:19 |
| J. Ikonen | 16 | CE | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 7 | 13 | 0 | 0 | 15:58 |
| E. Polin | 23 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 |
| N. Nilsson | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:19 |
| W. Håkansson | 29 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:32 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hesselvall | 28 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:39 |
| P. Lantz | 49 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| H. Harlestam | 9 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33,33 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15:27 |
| G. Olsson | 71 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:48 |
| L. Söderberg | 6 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:24 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
1/4Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
38/57Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Härenstam | 73 | 0 | 89,66 | 26 | 3 | 29 | 11 |
| T. Munther | 35 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Härenstam | 73 | 0 | 89,66 | 26 | 3 | 29 | 11 |
| T. Munther | 35 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)