





| Arena | Liljas Arena |
| Played Date | Mon 28 September |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 1528 |
| On-Ice Officials | R - Carl Von Sivers R - Robin Forslund L - André Ahlström L - Nicklas Elmerstig |
| On-Ice officials | R - Carl Von Sivers R - Robin Forslund L - André Ahlström L - Nicklas Elmerstig |
| Date | Mon 28 September |
| Time | 17:00 |
| Arena | Liljas Arena |


Kalle Hemström
#9 RW


Kalle Hemström
#9 RW


Anton Lundmark
#27 RW
| On-Ice Officials | R - Carl Von Sivers R - Robin Forslund L - André Ahlström L - Nicklas Elmerstig |
| Arena | Liljas Arena |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Kandergård | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:55 |
| O. Nordin | 34 | CE | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38,46 | 5 | 8 | 0 | 0 | 16:16 |
| M. Wersäll | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:32 |
| J. Mångs | 53 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:28 |
| K. Holm | 49 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:45 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Rohdin | 72 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:37 |
| O. Nikupeteri | 22 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,57 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17:08 |
| T. Jacobsson | 28 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:28 |
| Z. Wytinck | 59 | LD | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:22 |
| A. Molldén | 67 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:39 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Lindfors | 88 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 |
| F. Lennström | 20 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15:51 |
| K. Hemström | 9 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 8:59 |
| M. Krämer | 8 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:20 |
| S. Vold Engebråten | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:37 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Säll | 95 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:18 |
| J. Kant | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 9 | 6 | 0 | 1 | 13:21 |
| L. Warg | 29 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 |
| F. Granberg | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 |
| A. Dahlqvist | 27 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:57 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Kandergård | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:55 |
| O. Nordin | 34 | CE | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38,46 | 5 | 8 | 0 | 0 | 16:16 |
| M. Wersäll | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:32 |
| J. Mångs | 53 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:28 |
| K. Holm | 49 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:45 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Rohdin | 72 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:37 |
| O. Nikupeteri | 22 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,57 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17:08 |
| T. Jacobsson | 28 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:28 |
| Z. Wytinck | 59 | LD | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:22 |
| A. Molldén | 67 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:39 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Lindfors | 88 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 |
| F. Lennström | 20 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15:51 |
| K. Hemström | 9 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 8:59 |
| M. Krämer | 8 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:20 |
| S. Vold Engebråten | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:37 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Säll | 95 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:18 |
| J. Kant | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 9 | 6 | 0 | 1 | 13:21 |
| L. Warg | 29 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 |
| F. Granberg | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 |
| A. Dahlqvist | 27 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:57 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
0/5Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
32/54Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Ollas | 80 | 0 | 83,33 | 15 | 3 | 18 | 15 |
| P. Eltonius | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Ollas | 80 | 0 | 83,33 | 15 | 3 | 18 | 15 |
| P. Eltonius | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |