

| Arena | Visby Ishall |
| Played Date | Sun 27 September |
| Played Time | 12:00 |
| Attendance | 734 |
| On-Ice Officials | R - Mattias Enroth R - Niklas Söderblom L - Anton Östberg L - William Lindfors |
| On-Ice officials | R - Mattias Enroth R - Niklas Söderblom L - Anton Östberg L - William Lindfors |
| Date | Sun 27 September |
| Time | 12:00 |
| Arena | Visby Ishall |




| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dahlström | 18 | LW | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| G. Estephan | 91 | CE | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19:04 |
| J. Liuksiala | 23 | RW | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 |
| A. Thelander | 40 | LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 |
| K. Johansson | 57 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Gagnier | 74 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 11:52 |
| S. Fakt | 48 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 5 | 5 | 2 | 0 | 13:29 |
| J. Thelin | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:14 |
| J. Bengtsson | 15 | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:51 |
| O. Andersson | 22 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Bärehag | 34 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:30 |
| J. Wikström | 93 | CE | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26,67 | 4 | 11 | 0 | 0 | 16:32 |
| I. Jonsson | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 |
| L. Ramberg | 61 | LD | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:07 |
| J. Peltonen | 6 | RD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Jidenius | 28 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:07 |
| E. Lindström | 21 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 14:50 |
| H. Engman | 19 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:06 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dahlström | 18 | LW | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| G. Estephan | 91 | CE | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19:04 |
| J. Liuksiala | 23 | RW | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 |
| A. Thelander | 40 | LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 |
| K. Johansson | 57 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Gagnier | 74 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 11:52 |
| S. Fakt | 48 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 5 | 5 | 2 | 0 | 13:29 |
| J. Thelin | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:14 |
| J. Bengtsson | 15 | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:51 |
| O. Andersson | 22 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Bärehag | 34 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:30 |
| J. Wikström | 93 | CE | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26,67 | 4 | 11 | 0 | 0 | 16:32 |
| I. Jonsson | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 |
| L. Ramberg | 61 | LD | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:07 |
| J. Peltonen | 6 | RD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Jidenius | 28 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:07 |
| E. Lindström | 21 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 14:50 |
| H. Engman | 19 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:06 |


Shots (SH)




Joachim Lunde Hermansen
#21 RD
Power Play (PP%)
1/6Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
35/63Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Voutilainen | 30 | 0 | 87,50 | 28 | 4 | 32 | 16 |
| F. Lindblad | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Voutilainen | 30 | 0 | 87,50 | 28 | 4 | 32 | 16 |
| F. Lindblad | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)
| On-Ice Officials | R - Mattias Enroth R - Niklas Söderblom L - Anton Östberg L - William Lindfors |
| Arena | Visby Ishall |