

| Arena | Tegera Arena |
| Played Date | Sun 27 September |
| Played Time | 14:30 |
| Attendance | 5102 |
| On-Ice Officials | R - Joakim Nordberg R - Robin Jacobsson L - Samuel Nordqvist L - Elliot Östlin |
| On-Ice officials | R - Joakim Nordberg R - Robin Jacobsson L - Samuel Nordqvist L - Elliot Östlin |
| Date | Sun 27 September |
| Time | 14:30 |
| Arena | Tegera Arena |




| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å. Stakkestad | 15 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:03 |
| P. Zackrisson | 9 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,17 | 13 | 11 | 0 | 1 | 18:19 |
| T. Kelleher | 16 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:05 |
| R. McCourt | 27 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:27 |
| A. Lundqvist | 6 | RD | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:14 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Passolt | 12 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| T. Angle | 7 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14:12 |
| O. Dejbjerg Larsen | 21 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:02 |
| C. Bruce Robert Berger | 23 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:31 |
| V. Sjöholm | 5 | RD | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 3 | 20:59 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lang | 14 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:36 |
| A. Lissel | 36 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:46 |
| Z. Crookes | 34 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:29 |
| R. Langvardt | 26 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:15 |
| F. Nilsson | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Karlsson | 11 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:28 |
| D. Altörn | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| A. Eljas | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15:43 |
| P. Kleffner | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:08 |
| N. Staios | 29 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:51 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å. Stakkestad | 15 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:03 |
| P. Zackrisson | 9 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,17 | 13 | 11 | 0 | 1 | 18:19 |
| T. Kelleher | 16 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:05 |
| R. McCourt | 27 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:27 |
| A. Lundqvist | 6 | RD | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:14 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Passolt | 12 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| T. Angle | 7 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14:12 |
| O. Dejbjerg Larsen | 21 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:02 |
| C. Bruce Robert Berger | 23 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:31 |
| V. Sjöholm | 5 | RD | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 3 | 20:59 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lang | 14 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:36 |
| A. Lissel | 36 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:46 |
| Z. Crookes | 34 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:29 |
| R. Langvardt | 26 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:15 |
| F. Nilsson | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Karlsson | 11 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:28 |
| D. Altörn | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| A. Eljas | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15:43 |
| P. Kleffner | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:08 |
| N. Staios | 29 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:51 |


Shots (SH)




Charlie Forslund
#10 RW

Leo Sundqvist
#16 RW
Power Play (PP%)
1/9Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
26/52Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gidlöf | 1 | 0 | 91,67 | 22 | 2 | 24 | 20 |
| R. Christoffersson | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gidlöf | 1 | 0 | 91,67 | 22 | 2 | 24 | 20 |
| R. Christoffersson | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)
| On-Ice Officials | R - Joakim Nordberg R - Robin Jacobsson L - Samuel Nordqvist L - Elliot Östlin |
| Arena | Tegera Arena |