

| Arena | Visby Ishall |
| Played Date | Wed 23 September |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 1858 |
| On-Ice Officials | R - Carl Von Sivers R - Robin Jacobsson L - Andreas Lundén L - Anton Östberg |
| On-Ice officials | R - Carl Von Sivers R - Robin Jacobsson L - Andreas Lundén L - Anton Östberg |
| Date | Wed 23 September |
| Time | 17:00 |
| Arena | Visby Ishall |




| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dahlström | 18 | LW | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:54 |
| G. Estephan | 91 | CE | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,33 | 8 | 7 | 0 | 0 | 16:12 |
| J. Liuksiala | 23 | RW | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 |
| J. Bengtsson | 15 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 |
| E. Norin | 47 | RD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:22 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Gagnier | 74 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:24 |
| S. Fakt | 48 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10:45 |
| J. Thelin | 10 | RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 |
| A. Thelander | 40 | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:14 |
| K. Johansson | 57 | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 1 | 16:42 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Dahl | 16 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:39 |
| J. Wikström | 93 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46,67 | 7 | 8 | 2 | 0 | 17:14 |
| I. Jonsson | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 |
| L. Ramberg | 61 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:04 |
| J. Peltonen | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Jidenius | 28 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 |
| W. Bärehag | 34 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:13 |
| E. Lindström | 21 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61,11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 18:03 |
| H. Engman | 19 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:47 |
| O. Andersson | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dahlström | 18 | LW | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:54 |
| G. Estephan | 91 | CE | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,33 | 8 | 7 | 0 | 0 | 16:12 |
| J. Liuksiala | 23 | RW | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 |
| J. Bengtsson | 15 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 |
| E. Norin | 47 | RD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:22 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Gagnier | 74 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:24 |
| S. Fakt | 48 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10:45 |
| J. Thelin | 10 | RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 |
| A. Thelander | 40 | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:14 |
| K. Johansson | 57 | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 1 | 16:42 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Dahl | 16 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:39 |
| J. Wikström | 93 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46,67 | 7 | 8 | 2 | 0 | 17:14 |
| I. Jonsson | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 |
| L. Ramberg | 61 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:04 |
| J. Peltonen | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Jidenius | 28 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 |
| W. Bärehag | 34 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:13 |
| E. Lindström | 21 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61,11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 18:03 |
| H. Engman | 19 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:47 |
| O. Andersson | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 |



| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Voutilainen | 30 | 0 | 83,33 | 25 | 5 | 30 | 13 |
| F. Lindblad | 25 | 0 | 90,91 | 10 | 1 | 11 | 3 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Voutilainen | 30 | 0 | 83,33 | 25 | 5 | 30 | 13 |
| F. Lindblad | 25 | 0 | 90,91 | 10 | 1 | 11 | 3 |
| On-Ice Officials | R - Carl Von Sivers R - Robin Jacobsson L - Andreas Lundén L - Anton Östberg |
| Arena | Visby Ishall |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
2/19Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
27/58Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)