

| Arena | Tegera Arena |
| Played Date | Wed 23 September |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 4025 |
| On-Ice Officials | R - Fabian Sandberg R - Niclas Lundsgaard L - Filip Löwgren L - Anton Johansson |
| On-Ice officials | R - Fabian Sandberg R - Niclas Lundsgaard L - Filip Löwgren L - Anton Johansson |
| Date | Wed 23 September |
| Time | 17:00 |
| Arena | Tegera Arena |




| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å. Stakkestad | 15 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:32 |
| P. Zackrisson | 9 | CE | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44,00 | 11 | 14 | 0 | 1 | 16:43 |
| T. Kelleher | 16 | RW | 2 | 1 | 1 | +2 | 6 | 3 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 |
| R. McCourt | 27 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 |
| A. Lundqvist | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:05 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Passolt | 12 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:37 |
| T. Angle | 7 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54,55 | 6 | 5 | 2 | 0 | 18:08 |
| P. Kleffner | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:29 |
| C. Bruce Robert Berger | 23 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:56 |
| V. Sjöholm | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:47 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lang | 14 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 3 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 |
| A. Lissel | 36 | CE | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 80,00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 17:01 |
| Z. Crookes | 34 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 |
| R. Langvardt | 26 | LD | 1 | 0 | 1 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:02 |
| F. Nilsson | 3 | RD | 4 | 0 | 4 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Altörn | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:02 |
| O. Dejbjerg Larsen | 21 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| A. Eljas | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13:01 |
| M. Karlsson | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:18 |
| V. Lidén | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:22 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å. Stakkestad | 15 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:32 |
| P. Zackrisson | 9 | CE | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44,00 | 11 | 14 | 0 | 1 | 16:43 |
| T. Kelleher | 16 | RW | 2 | 1 | 1 | +2 | 6 | 3 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 |
| R. McCourt | 27 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 |
| A. Lundqvist | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:05 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Passolt | 12 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:37 |
| T. Angle | 7 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54,55 | 6 | 5 | 2 | 0 | 18:08 |
| P. Kleffner | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:29 |
| C. Bruce Robert Berger | 23 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:56 |
| V. Sjöholm | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:47 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lang | 14 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 3 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 |
| A. Lissel | 36 | CE | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 80,00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 17:01 |
| Z. Crookes | 34 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 |
| R. Langvardt | 26 | LD | 1 | 0 | 1 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:02 |
| F. Nilsson | 3 | RD | 4 | 0 | 4 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Altörn | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:02 |
| O. Dejbjerg Larsen | 21 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| A. Eljas | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13:01 |
| M. Karlsson | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:18 |
| V. Lidén | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:22 |



| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gidlöf | 1 | 0 | 84,21 | 16 | 3 | 19 | 7 |
| R. Christoffersson | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gidlöf | 1 | 0 | 84,21 | 16 | 3 | 19 | 7 |
| R. Christoffersson | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On-Ice Officials | R - Fabian Sandberg R - Niclas Lundsgaard L - Filip Löwgren L - Anton Johansson |
| Arena | Tegera Arena |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Shots (SH)
Power Play (PP%)
1/3Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
27/52Penalty Minutes (PIM)