





| Arena | Östersund Arena |
| Played Date | Sun 20 September |
| Played Time | 14:30 |
| Attendance | 1342 |
| On-Ice Officials | R - Fabian Sandberg R - Niclas Lundsgaard L - Eric Olsson L - Albin Paulsson |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Semjonovs | 25 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:08 |
| D. Öhrn | 63 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47,06 | 8 | 9 | 2 | 2 | 16:29 |
| S. Solem | 28 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:20 |
| H. Malmström | 47 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:15 |
| E. Flood | 18 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:22 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ljungkrantz | 14 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:04 |
| A. Klint | 59 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45,00 | 9 | 11 | 0 | 4 | 19:52 |
| W. Proos | 91 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:30 |
| K. Arvidsson | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:06 |
| O. Norberg | 36 | RD | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:16 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Nijhoff | 92 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 5 | 15:07 |
| B. Budgell | 10 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63,64 | 7 | 4 | 0 | 4 | 17:46 |
| A. Sjöberg | 23 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| J. Lunde Hermansen | 21 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 13:53 |
| N. Nordh | 39 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:21 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Holmner-Härgestam | 20 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:08 |
| F. Hesselvall | 70 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:53 |
| I. Garfve | 19 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61,54 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:27 |
| L. Sagranden | 24 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:50 |
| L. Sundqvist | 27 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:34 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Semjonovs | 25 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:08 |
| D. Öhrn | 63 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47,06 | 8 | 9 | 2 | 2 | 16:29 |
| S. Solem | 28 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:20 |
| H. Malmström | 47 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:15 |
| E. Flood | 18 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:22 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ljungkrantz | 14 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:04 |
| A. Klint | 59 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45,00 | 9 | 11 | 0 | 4 | 19:52 |
| W. Proos | 91 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:30 |
| K. Arvidsson | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:06 |
| O. Norberg | 36 | RD | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:16 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Nijhoff | 92 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 5 | 15:07 |
| B. Budgell | 10 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63,64 | 7 | 4 | 0 | 4 | 17:46 |
| A. Sjöberg | 23 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| J. Lunde Hermansen | 21 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 13:53 |
| N. Nordh | 39 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:21 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Holmner-Härgestam | 20 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:08 |
| F. Hesselvall | 70 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:53 |
| I. Garfve | 19 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61,54 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:27 |
| L. Sagranden | 24 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:50 |
| L. Sundqvist | 27 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:34 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
1/3Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
31/64Penalty Minutes (PIM)
| On-Ice officials | R - Fabian Sandberg R - Niclas Lundsgaard L - Eric Olsson L - Albin Paulsson |
| Date | Sun 20 September |
| Time | 14:30 |
| Arena | Östersund Arena |


Joachim Lunde Hermansen
#21 LD


Joachim Lunde Hermansen
#21 LD


Kalle Hemström
#9 RW
| On-Ice Officials | R - Fabian Sandberg R - Niclas Lundsgaard L - Eric Olsson L - Albin Paulsson |
| Arena | Östersund Arena |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Hedman | 90 | 0 | 86,96 | 20 | 3 | 23 | 7 |
| S. Carlsson | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Hedman | 90 | 0 | 86,96 | 20 | 3 | 23 | 7 |
| S. Carlsson | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)