





| Arena | Nobelhallen |
| Played Date | Sat 19 September |
| Played Time | 16:00 |
| Attendance | 2623 |
| On-Ice Officials | R - Filip Granrud R - Filip Eriksson L - Anton Johansson L - Jakob Markarian |
| On-Ice officials | R - Filip Granrud R - Filip Eriksson L - Anton Johansson L - Jakob Markarian |
| Date | Sat 19 September |
| Time | 16:00 |
| Arena | Nobelhallen |


William Bråtner
#78 RW


William Bråtner
#78 RW

| On-Ice Officials | R - Filip Granrud R - Filip Eriksson L - Anton Johansson L - Jakob Markarian |
| Arena | Nobelhallen |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Hermansson | 19 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:36 |
| N. Pastujov | 71 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27,27 | 3 | 8 | 2 | 0 | 17:26 |
| T. Treloar | 10 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:23 |
| A. Leandersson | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 |
| W. Westlund | 20 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:38 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Golder | 48 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 3 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 |
| G. Thorell | 12 | CE | 2 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 83,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17:26 |
| H. Björklund | 14 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60,00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:05 |
| V. Lang | 22 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:30 |
| R. Olsén | 90 | RD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Holmertz | 21 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 |
| G. Franzén | 15 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 59,09 | 13 | 9 | 0 | 0 | 22:27 |
| J. Emanuelsson | 41 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 12 | 1 | 11:47 |
| E. Teräväinen | 9 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 23:00 |
| L. Ölvestad | 8 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Sjökvist | 27 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:06 |
| K. Jellvert | 40 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10:48 |
| D. Sättermann | 49 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42 |
| W. Bråtner | 78 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:43 |
| K. Järås | 38 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:32 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Hermansson | 19 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:36 |
| N. Pastujov | 71 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27,27 | 3 | 8 | 2 | 0 | 17:26 |
| T. Treloar | 10 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:23 |
| A. Leandersson | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 |
| W. Westlund | 20 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:38 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Golder | 48 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 3 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 |
| G. Thorell | 12 | CE | 2 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 83,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17:26 |
| H. Björklund | 14 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60,00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:05 |
| V. Lang | 22 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:30 |
| R. Olsén | 90 | RD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Holmertz | 21 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 |
| G. Franzén | 15 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 59,09 | 13 | 9 | 0 | 0 | 22:27 |
| J. Emanuelsson | 41 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 12 | 1 | 11:47 |
| E. Teräväinen | 9 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 23:00 |
| L. Ölvestad | 8 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Sjökvist | 27 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:06 |
| K. Jellvert | 40 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10:48 |
| D. Sättermann | 49 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42 |
| W. Bråtner | 78 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:43 |
| K. Järås | 38 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:32 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Goos | 60 | 0 | 94,59 | 35 | 2 | 37 | 7 |
| O. Lindbom | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Goos | 60 | 0 | 94,59 | 35 | 2 | 37 | 7 |
| O. Lindbom | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
2/10Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
25/56Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)