





| Arena | Hovet |
| Played Date | Fri 27 February |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 6407 |
| On-Ice Officials | R - Filip Granrud R - Daniel Wessner L - Joakim Nordberg L - Filip Löwgren |
| On-Ice officials | R - Filip Granrud R - Daniel Wessner L - Joakim Nordberg L - Filip Löwgren |
| Date | Fri 27 February |
| Time | 17:00 |
| Arena | Hovet |


Jonas Gunnarsson
#37 GK

Erik Aterius
#76 LW

Alfred Barklund
#57 LD

Lucas Lagerberg
#87 LD

Simon Åkerström
#62 RD

Jack York
#9 RD

Viggo Gustafsson
#46 RD


Jonas Gunnarsson
#37 GK

Erik Aterius
#76 LW

Alfred Barklund
#57 LD

Lucas Lagerberg
#87 LD

Simon Åkerström
#62 RD

Jack York
#9 RD

Viggo Gustafsson
#46 RD


Niclas Westerholm
#53 GK

William Wiå
#8 LW

Carter Ashton
#17 LW

Filip Engarås
#16 CE

Leevi Teissala
#72 RW

Viktor Liljegren
#12 LW

Sebastian Dyk
#45 RW

Henrik Eriksson
#13 LW

William Eriksson
#23 CE

Jonas Ahnelöv
#5 LD

Felix Öhrqvist
#10 RD

Filip Windlert
#21 LD

Albin Carlson
#15 LD
| On-Ice Officials | R - Filip Granrud R - Daniel Wessner L - Joakim Nordberg L - Filip Löwgren |
| Arena | Hovet |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Bengtsson | 25 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 |
| C. Björk | 27 | CE | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66,67 | 12 | 6 | 0 | 0 | 14:12 |
| O. Magnusson | 58 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 |
| A. Barklund | 57 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:46 |
| W. Pethrus | 33 | RD | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:01 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Johansson | 78 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 |
| D. Ljungman | 29 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 3 | 6 | 2 | 0 | 18:55 |
| S. Pooley | 12 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 |
| L. Lagerberg | 87 | LD | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:47 |
| S. Åkerström | 62 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Nord | 26 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:28 |
| D. Muzito-Bagenda | 19 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42,86 | 6 | 8 | 0 | 0 | 13:16 |
| R. Rudslätt | 20 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:13 |
| A. Grönlund | 15 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 |
| J. York | 9 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dahlström | 71 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:15 |
| E. Aterius | 76 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:04 |
| O. Tärnström | 23 | CE | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11:26 |
| J. Emanuelsson | 14 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:13 |
| V. Gustafsson | 46 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Bengtsson | 25 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 |
| C. Björk | 27 | CE | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66,67 | 12 | 6 | 0 | 0 | 14:12 |
| O. Magnusson | 58 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 |
| A. Barklund | 57 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:46 |
| W. Pethrus | 33 | RD | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:01 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Johansson | 78 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 |
| D. Ljungman | 29 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 3 | 6 | 2 | 0 | 18:55 |
| S. Pooley | 12 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 |
| L. Lagerberg | 87 | LD | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:47 |
| S. Åkerström | 62 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Nord | 26 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:28 |
| D. Muzito-Bagenda | 19 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42,86 | 6 | 8 | 0 | 0 | 13:16 |
| R. Rudslätt | 20 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:13 |
| A. Grönlund | 15 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 |
| J. York | 9 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dahlström | 71 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:15 |
| E. Aterius | 76 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:04 |
| O. Tärnström | 23 | CE | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11:26 |
| J. Emanuelsson | 14 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:13 |
| V. Gustafsson | 46 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
0/0Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
25/48Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Brattström | 30 | 0 | 95,65 | 22 | 1 | 23 | 9 |
| J. Gunnarsson | 37 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Brattström | 30 | 0 | 95,65 | 22 | 1 | 23 | 9 |
| J. Gunnarsson | 37 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)