





| Arena | Hägglunds Arena |
| Played Date | Fri 30 January |
| Played Time | 18:00 |
| Attendance | 3727 |
| On-Ice Officials | R - Robin Byström R - Niclas Lundsgaard L - Gustav Rutfors L - Johannes Käck |
| On-Ice officials | R - Robin Byström R - Niclas Lundsgaard L - Gustav Rutfors L - Johannes Käck |
| Date | Fri 30 January |
| Time | 18:00 |
| Arena | Hägglunds Arena |


Edvin Olofsson
#60 GK

Kyle Topping
#24 CE

Linus Andersson
#91 RW

David Granberg
#23 CE

Jesper Olofsson
#92 LW

Milton Gästrin
#20 CE

Alex Swetlikoff
#90 RW

David Rundblad
#2 RD

Matthew Anderson
#7 LD

Viktor Persson
#37 RD


Edvin Olofsson
#60 GK

Kyle Topping
#24 CE

Linus Andersson
#91 RW

David Granberg
#23 CE

Jesper Olofsson
#92 LW

Milton Gästrin
#20 CE

Alex Swetlikoff
#90 RW

David Rundblad
#2 RD

Matthew Anderson
#7 LD

Viktor Persson
#37 RD


Pontus Eltonius
#72 GK

Robin Christoffersson
#1 GK

Filip Svensson
#13 RW

Martin Pärna
#60 LW

Jakob Karlsson
#10 CE

Oscar Davidsson
#24 LW

Isac Andersson
#45 CE

Elias Lindgren
#22 RD

Isak Hansen
#28 RD
| On-Ice Officials | R - Robin Byström R - Niclas Lundsgaard L - Gustav Rutfors L - Johannes Käck |
| Arena | Hägglunds Arena |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Carlsson | 22 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:19 |
| K. Topping | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57,14 | 12 | 9 | 0 | 2 | 16:00 |
| L. Andersson | 91 | RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 |
| H. Hallin | 34 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:38 |
| D. Rundblad | 2 | RD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:58 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Larsson | 26 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55,56 | 5 | 4 | 0 | 2 | 20:24 |
| D. Granberg | 23 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:58 |
| T. Kelleher | 19 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| M. Anderson | 7 | LD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | 17:13 |
| V. Berglund | 51 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:49 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Olofsson | 92 | LW | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 |
| M. Gästrin | 20 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16:08 |
| A. Swetlikoff | 90 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:11 |
| J. Bengtsson | 64 | LD | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 3 | 21:18 |
| V. Persson | 37 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:01 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ohlsson | 36 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 |
| J. Bjerselius | 15 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64,71 | 11 | 6 | 0 | 0 | 13:46 |
| O. Pettersson | 12 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 13:54 |
| E. Hermansson | 17 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:10 |
| J. Norén | 14 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Carlsson | 22 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:19 |
| K. Topping | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57,14 | 12 | 9 | 0 | 2 | 16:00 |
| L. Andersson | 91 | RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 |
| H. Hallin | 34 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:38 |
| D. Rundblad | 2 | RD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:58 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Larsson | 26 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55,56 | 5 | 4 | 0 | 2 | 20:24 |
| D. Granberg | 23 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:58 |
| T. Kelleher | 19 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| M. Anderson | 7 | LD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | 17:13 |
| V. Berglund | 51 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:49 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Olofsson | 92 | LW | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 |
| M. Gästrin | 20 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16:08 |
| A. Swetlikoff | 90 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:11 |
| J. Bengtsson | 64 | LD | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 3 | 21:18 |
| V. Persson | 37 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:01 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ohlsson | 36 | LW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 |
| J. Bjerselius | 15 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64,71 | 11 | 6 | 0 | 0 | 13:46 |
| O. Pettersson | 12 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 13:54 |
| E. Hermansson | 17 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:10 |
| J. Norén | 14 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Werner | 35 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Olofsson | 60 | 0 | 90,48 | 19 | 2 | 21 | 8 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Werner | 35 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Olofsson | 60 | 0 | 90,48 | 19 | 2 | 21 | 8 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
0/8Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
28/66Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)