





| Arena | Östersund Arena |
| Played Date | Wed 21 January |
| Played Time | 18:00 |
| Attendance | 2328 |
| On-Ice Officials | R - Alex Eriksson R - Robin Byström L - Johannes Käck L - Eric Olsson |
| On-Ice officials | R - Alex Eriksson R - Robin Byström L - Johannes Käck L - Eric Olsson |
| Date | Wed 21 January |
| Time | 18:00 |
| Arena | Östersund Arena |


Daniel Rosengren
#35 GK

Carl Lidö
#1 GK

Samuel Solem
#28 RW

Linus Videll
#55 LW

Dennis Värmhed
#22 RW

Alexander Anderberg
#51 RD

Oskar Wahlberg
#50 RD

Noel Edfeldt
#43 LD

Joel Olkkonen
#7 RD

Adrian Carnebo
#65 RD


Daniel Rosengren
#35 GK

Carl Lidö
#1 GK

Samuel Solem
#28 RW

Linus Videll
#55 LW

Dennis Värmhed
#22 RW

Alexander Anderberg
#51 RD

Oskar Wahlberg
#50 RD

Noel Edfeldt
#43 LD

Joel Olkkonen
#7 RD

Adrian Carnebo
#65 RD


Edvin Olofsson
#60 GK

Kyle Topping
#24 CE

Jesper Olofsson
#92 LW

Milton Gästrin
#20 CE

David Granberg
#23 CE

David Rundblad
#2 RD

Matthew Anderson
#7 LD

Viktor Persson
#37 RD
| On-Ice Officials | R - Alex Eriksson R - Robin Byström L - Johannes Käck L - Eric Olsson |
| Arena | Östersund Arena |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Semjonovs | 25 | LW | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16:13 |
| D. Öhrn | 63 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63,64 | 7 | 4 | 2 | 0 | 16:26 |
| S. Solem | 28 | RW | 1 | 1 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:32 |
| L. Sundqvist | 27 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 |
| A. Anderberg | 51 | RD | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:16 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Kandergård | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 |
| A. Klint | 59 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 6 | 9 | 0 | 2 | 17:57 |
| A. Sjöberg | 23 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:07 |
| F. Jansson | 52 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:14 |
| O. Wahlberg | 50 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:36 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Videll | 55 | LW | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:06 |
| C. Holmner-Härgestam | 20 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53,85 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:56 |
| L. Sagranden | 24 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:54 |
| N. Edfeldt | 43 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 |
| J. Olkkonen | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:18 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Hesselvall | 34 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:47 |
| I. Garfve | 19 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13:19 |
| D. Värmhed | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:21 |
| K. Johansson | 57 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:37 |
| A. Carnebo | 65 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Semjonovs | 25 | LW | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16:13 |
| D. Öhrn | 63 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63,64 | 7 | 4 | 2 | 0 | 16:26 |
| S. Solem | 28 | RW | 1 | 1 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:32 |
| L. Sundqvist | 27 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 |
| A. Anderberg | 51 | RD | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:16 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Kandergård | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 |
| A. Klint | 59 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 6 | 9 | 0 | 2 | 17:57 |
| A. Sjöberg | 23 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:07 |
| F. Jansson | 52 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:14 |
| O. Wahlberg | 50 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:36 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Videll | 55 | LW | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:06 |
| C. Holmner-Härgestam | 20 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53,85 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:56 |
| L. Sagranden | 24 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:54 |
| N. Edfeldt | 43 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 |
| J. Olkkonen | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:18 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Hesselvall | 34 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:47 |
| I. Garfve | 19 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13:19 |
| D. Värmhed | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:21 |
| K. Johansson | 57 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:37 |
| A. Carnebo | 65 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
0/6Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
24/57Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Rosengren | 35 | 0 | 97,06 | 33 | 1 | 34 | 11 |
| C. Lidö | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Rosengren | 35 | 0 | 97,06 | 33 | 1 | 34 | 11 |
| C. Lidö | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)