







Shots (SH)
Power Play (PP%)
1/3Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
24/53Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Svensson | 13 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 |
| J. Ikonen | 61 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66,67 | 14 | 7 | 0 | 0 | 16:39 |
| T. Lepaus | 75 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:51 |
| L. Östman | 3 | LD | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:35 |
| P. Näsén | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:22 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Nordlund | 25 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 |
| F. Engsund | 33 | CE | 2 | 1 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 77,78 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15:08 |
| H. Träff | 88 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 |
| H. Jonasson | 58 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:50 |
| K. Karlsson | 23 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:08 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Dietz-Larsen | 11 | LW | 1 | 1 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:17 |
| M. Eriksson | 41 | CE | 2 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45,45 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15:33 |
| H. Hansson | 77 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 |
| M. Duquette | 82 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:00 |
| L. Markman | 66 | RD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:38 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Björnkvist | 22 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:30 |
| L. Vesterlund | 91 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| H. Karlsson | 21 | CE | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18,18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15:52 |
| F. Sveningsson | 71 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 5 | 1 | 13:47 |
| I. Jonsson | 6 | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:30 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Svensson | 13 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 |
| J. Ikonen | 61 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66,67 | 14 | 7 | 0 | 0 | 16:39 |
| T. Lepaus | 75 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:51 |
| L. Östman | 3 | LD | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:35 |
| P. Näsén | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:22 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Nordlund | 25 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 |
| F. Engsund | 33 | CE | 2 | 1 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 77,78 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15:08 |
| H. Träff | 88 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 |
| H. Jonasson | 58 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:50 |
| K. Karlsson | 23 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:08 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Dietz-Larsen | 11 | LW | 1 | 1 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:17 |
| M. Eriksson | 41 | CE | 2 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45,45 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15:33 |
| H. Hansson | 77 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 |
| M. Duquette | 82 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:00 |
| L. Markman | 66 | RD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:38 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Björnkvist | 22 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:30 |
| L. Vesterlund | 91 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| H. Karlsson | 21 | CE | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18,18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15:52 |
| F. Sveningsson | 71 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 5 | 1 | 13:47 |
| I. Jonsson | 6 | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:30 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Glifford | 35 | 0 | 93,10 | 27 | 2 | 29 | 9 |
| E. Vuorio | 37 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Glifford | 35 | 0 | 93,10 | 27 | 2 | 29 | 9 |
| E. Vuorio | 37 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arena | Be-Ge Hockey Center |
| Played Date | Fri 2 January |
| Played Time | 18:00 |
| Attendance | 3175 |
| On-Ice Officials | R - Carl Von Sivers R - Stefan Leijonklo L - Adam Bardh L - Tobias Ericsson |
| On-Ice officials | R - Carl Von Sivers R - Stefan Leijonklo L - Adam Bardh L - Tobias Ericsson |
| Date | Fri 2 January |
| Time | 18:00 |
| Arena | Be-Ge Hockey Center |


Olof Glifford
#35 GK

Teemu Lepaus
#75 RW

Viggo Nordlund
#25 LW

Herman Träff
#88 RW

Kevin Karlsson
#23 RD

Marc-Olivier Duquette
#82 LD

Isac Jonsson
#6 RD


Olof Glifford
#35 GK

Teemu Lepaus
#75 RW

Viggo Nordlund
#25 LW

Herman Träff
#88 RW

Kevin Karlsson
#23 RD

Marc-Olivier Duquette
#82 LD

Isac Jonsson
#6 RD


Hugo Hävelid
#30 GK

Alexander Hellnemo
#35 GK

Alex Ciernik
#77 LW

Emil Forslund
#17 LW

Felix Olsson
#33 CE

Marcus Bergman
#25 LW

Hugo Gabrielson
#16 LD

Linus Lindgren
#39 RD
| On-Ice Officials | R - Carl Von Sivers R - Stefan Leijonklo L - Adam Bardh L - Tobias Ericsson |
| Arena | Be-Ge Hockey Center |