

| Arena | Be-Ge Hockey Center |
| Played Date | Sat 27 December |
| Played Time | 14:00 |
| Attendance | 3275 |
| On-Ice Officials | R - Daniel Wessner R - Johan Magnusson L - Nicklas Elmerstig L - Adam Bardh |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
0/5Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
20/47Penalty Minutes (PIM)
| On-Ice officials | R - Daniel Wessner R - Johan Magnusson L - Nicklas Elmerstig L - Adam Bardh |
| Date | Sat 27 December |
| Time | 14:00 |
| Arena | Be-Ge Hockey Center |



| On-Ice Officials | R - Daniel Wessner R - Johan Magnusson L - Nicklas Elmerstig L - Adam Bardh |
| Arena | Be-Ge Hockey Center |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Dietz-Larsen | 11 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 |
| M. Eriksson | 41 | CE | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,56 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13:54 |
| H. Hansson | 77 | RW | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:01 |
| L. Östman | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 |
| P. Näsén | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:22 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Nordlund | 25 | LW | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 |
| F. Engsund | 33 | CE | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62,50 | 10 | 6 | 2 | 0 | 17:20 |
| H. Träff | 88 | RW | 2 | 2 | 0 | +2 | 9 | 3 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:57 |
| L. Markman | 66 | LD | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 |
| I. Jonsson | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:56 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Svensson | 13 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:13 |
| J. Ikonen | 61 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 46,15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18:44 |
| T. Lepaus | 75 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 |
| H. Jonasson | 58 | LD | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:18 |
| K. Karlsson | 23 | RD | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vesterlund | 91 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 |
| H. Karlsson | 21 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14:28 |
| A. Björnkvist | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| F. Sveningsson | 71 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 |
| M. Duquette | 82 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Dietz-Larsen | 11 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 |
| M. Eriksson | 41 | CE | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,56 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13:54 |
| H. Hansson | 77 | RW | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:01 |
| L. Östman | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 |
| P. Näsén | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:22 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Nordlund | 25 | LW | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 |
| F. Engsund | 33 | CE | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62,50 | 10 | 6 | 2 | 0 | 17:20 |
| H. Träff | 88 | RW | 2 | 2 | 0 | +2 | 9 | 3 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:57 |
| L. Markman | 66 | LD | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 |
| I. Jonsson | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:56 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Svensson | 13 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:13 |
| J. Ikonen | 61 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 46,15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18:44 |
| T. Lepaus | 75 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 |
| H. Jonasson | 58 | LD | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:18 |
| K. Karlsson | 23 | RD | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vesterlund | 91 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 |
| H. Karlsson | 21 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14:28 |
| A. Björnkvist | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| F. Sveningsson | 71 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 |
| M. Duquette | 82 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Glifford | 35 | 0 | 100,00 | 20 | 0 | 20 | 3 |
| E. Vuorio | 37 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Glifford | 35 | 0 | 100,00 | 20 | 0 | 20 | 3 |
| E. Vuorio | 37 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)



