





| Arena | Nobelhallen |
| Played Date | Fri 28 November |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 3715 |
| On-Ice Officials | R - Carl Von Sivers R - Filip Eriksson L - Johan Granath L - Filip Ivarsson |
| On-Ice officials | R - Carl Von Sivers R - Filip Eriksson L - Johan Granath L - Filip Ivarsson |
| Date | Fri 28 November |
| Time | 17:00 |
| Arena | Nobelhallen |


Lars Volden
#35 GK

Måns Goos
#39 GK

Oliver Eklind
#73 CE

Leevi Viitala
#78 LW

Casper Haugen Evensen
#20 RW

Noel Fransén
#65 LD

Tim Barkemo
#91 LD


Lars Volden
#35 GK

Måns Goos
#39 GK

Oliver Eklind
#73 CE

Leevi Viitala
#78 LW

Casper Haugen Evensen
#20 RW

Noel Fransén
#65 LD

Tim Barkemo
#91 LD


Jonas Gunnarsson
#37 GK

Ludwig Blomstrand
#65 LW

Martin Johnsen
#87 CE

Erik Aterius
#76 LW

Simon Åkerström
#62 RD

Alfred Barklund
#57 RD
| On-Ice Officials | R - Carl Von Sivers R - Filip Eriksson L - Johan Granath L - Filip Ivarsson |
| Arena | Nobelhallen |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ljungkrantz | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:23 |
| K. Jellvert | 40 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61,54 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:58 |
| Å. Stakkestad | 17 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 |
| N. Fransén | 65 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
| V. Lang | 22 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Andre Edvardsen | 19 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 |
| G. Thorell | 12 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58,33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 17:55 |
| H. Björklund | 14 | RW | 2 | 1 | 1 | +2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 25,00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21:49 |
| E. Teräväinen | 9 | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 |
| R. Olsén | 90 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:35 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Harju | 44 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 |
| O. Eklind | 73 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45,00 | 9 | 11 | 2 | 0 | 20:21 |
| H. Plato | 13 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:59 |
| T. Barkemo | 91 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:13 |
| J. Lundgren | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:14 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Viitala | 78 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 |
| G. Franzén | 15 | CE | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12:02 |
| C. Haugen Evensen | 20 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:56 |
| V. Lennartsson | 72 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:34 |
| A. Leandersson | 4 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ljungkrantz | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:23 |
| K. Jellvert | 40 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61,54 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:58 |
| Å. Stakkestad | 17 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 |
| N. Fransén | 65 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
| V. Lang | 22 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Andre Edvardsen | 19 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 |
| G. Thorell | 12 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58,33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 17:55 |
| H. Björklund | 14 | RW | 2 | 1 | 1 | +2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 25,00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21:49 |
| E. Teräväinen | 9 | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 |
| R. Olsén | 90 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:35 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Harju | 44 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 |
| O. Eklind | 73 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45,00 | 9 | 11 | 2 | 0 | 20:21 |
| H. Plato | 13 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:59 |
| T. Barkemo | 91 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:13 |
| J. Lundgren | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:14 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Viitala | 78 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 |
| G. Franzén | 15 | CE | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12:02 |
| C. Haugen Evensen | 20 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:56 |
| V. Lennartsson | 72 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:34 |
| A. Leandersson | 4 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
2/7Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
28/56Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Volden | 35 | 0 | 90,91 | 30 | 3 | 33 | 16 |
| M. Goos | 39 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Volden | 35 | 0 | 90,91 | 30 | 3 | 33 | 16 |
| M. Goos | 39 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)