





| Arena | ABB Arena Nord |
| Played Date | Wed 26 November |
| Played Time | 18:00 |
| Attendance | 1702 |
| On-Ice Officials | R - Daniel Wessner R - Mikael Nord L - Peter A Eriksson L - Joakim Nordberg |
| On-Ice officials | R - Daniel Wessner R - Mikael Nord L - Peter A Eriksson L - Joakim Nordberg |
| Date | Wed 26 November |
| Time | 18:00 |
| Arena | ABB Arena Nord |


Rasmus Korhonen
#40 GK

Konstantin Komarek
#67 CE

Veikko Loimaranta
#50 RW

Michal Svrcek
#17 LW

Oskar Kvist
#76 CE

Patrick Guay
#47 LW

Malte Sjögren
#61 RW

Karl Annborn
#65 RD


Rasmus Korhonen
#40 GK

Konstantin Komarek
#67 CE

Veikko Loimaranta
#50 RW

Michal Svrcek
#17 LW

Oskar Kvist
#76 CE

Patrick Guay
#47 LW

Malte Sjögren
#61 RW

Karl Annborn
#65 RD


Arvid Degerstedt
#26 LW

Connor MacEachern
#29 CE

Ethan De Jong
#7 RW

Filip Björkman
#12 LW

Brayden Tracey
#42 CE

Romeo Edvardsen Sörensen
#41 LW

Kristoffer Gunnarsson
#39 LD

Martin Fransson
#4 LD
| On-Ice Officials | R - Daniel Wessner R - Mikael Nord L - Peter A Eriksson L - Joakim Nordberg |
| Arena | ABB Arena Nord |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lawner | 44 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:41 |
| K. Komarek | 67 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57,14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 19:45 |
| V. Loimaranta | 50 | RW | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:29 |
| J. Jansson Lorek | 10 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 25:27 |
| A. Mylläri | 59 | RD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Svrcek | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 |
| O. Kvist | 76 | CE | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:29 |
| C. Jakobsson | 27 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:33 |
| N. Lundgren | 60 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:17 |
| K. Annborn | 65 | RD | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:03 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Guay | 47 | LW | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:53 |
| M. Karlsson | 14 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20:53 |
| V. Pantzare | 16 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:36 |
| O. Norberg | 36 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:08 |
| H. Malmström | 21 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:38 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Friberg | 15 | LW | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 |
| O. Birgersson | 77 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,67 | 5 | 7 | 0 | 1 | 13:21 |
| H. Lejon | 19 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| M. Sjögren | 61 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:41 |
| V. Pennerborn | 8 | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:11 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lawner | 44 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:41 |
| K. Komarek | 67 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57,14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 19:45 |
| V. Loimaranta | 50 | RW | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:29 |
| J. Jansson Lorek | 10 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 25:27 |
| A. Mylläri | 59 | RD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Svrcek | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 |
| O. Kvist | 76 | CE | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:29 |
| C. Jakobsson | 27 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:33 |
| N. Lundgren | 60 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:17 |
| K. Annborn | 65 | RD | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:03 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Guay | 47 | LW | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:53 |
| M. Karlsson | 14 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20:53 |
| V. Pantzare | 16 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:36 |
| O. Norberg | 36 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:08 |
| H. Malmström | 21 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:38 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Friberg | 15 | LW | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 |
| O. Birgersson | 77 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,67 | 5 | 7 | 0 | 1 | 13:21 |
| H. Lejon | 19 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| M. Sjögren | 61 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:41 |
| V. Pennerborn | 8 | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:11 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Korhonen | 40 | 0 | 87,88 | 29 | 4 | 33 | 13 |
| B. Oschgan | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Korhonen | 40 | 0 | 87,88 | 29 | 4 | 33 | 13 |
| B. Oschgan | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
1/5Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
29/59Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)