





| Arena | Be-Ge Hockey Center |
| Played Date | Fri 14 November |
| Played Time | 18:00 |
| Attendance | 2812 |
| On-Ice Officials | R - Robin Jacobsson R - Niklas Söderblom L - Adam Bardh L - Jonatan Svanberg |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Ikonen | 61 | LW | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88,89 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16:22 |
| F. Engsund | 33 | CE | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,50 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:11 |
| T. Lepaus | 75 | RW | 4 | 1 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 |
| P. Näsén | 7 | LD | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| L. Östman | 3 | RD | 1 | 1 | 0 | +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Nordlund | 25 | LW | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 |
| J. Svensson | 13 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46,15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 15:07 |
| H. Träff | 88 | RW | 2 | 2 | 0 | +2 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:55 |
| L. Markman | 66 | LD | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 |
| V. Jonsson | 26 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vesterlund | 91 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 |
| H. Karlsson | 21 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58,33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11:36 |
| F. Sveningsson | 71 | RW | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 |
| M. Duquette | 82 | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:16 |
| I. Jonsson | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Dietz-Larsen | 11 | LW | 2 | 2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:28 |
| A. Larsson | 14 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:18 |
| M. Eriksson | 41 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61,54 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14:42 |
| A. Björnkvist | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:08 |
| H. Jonasson | 58 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:03 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Ikonen | 61 | LW | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88,89 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16:22 |
| F. Engsund | 33 | CE | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,50 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:11 |
| T. Lepaus | 75 | RW | 4 | 1 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 |
| P. Näsén | 7 | LD | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| L. Östman | 3 | RD | 1 | 1 | 0 | +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Nordlund | 25 | LW | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 |
| J. Svensson | 13 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46,15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 15:07 |
| H. Träff | 88 | RW | 2 | 2 | 0 | +2 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:55 |
| L. Markman | 66 | LD | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 |
| V. Jonsson | 26 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vesterlund | 91 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 |
| H. Karlsson | 21 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58,33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11:36 |
| F. Sveningsson | 71 | RW | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 |
| M. Duquette | 82 | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:16 |
| I. Jonsson | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Dietz-Larsen | 11 | LW | 2 | 2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:28 |
| A. Larsson | 14 | LW | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:18 |
| M. Eriksson | 41 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61,54 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14:42 |
| A. Björnkvist | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:08 |
| H. Jonasson | 58 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:03 |
| On-Ice officials | R - Robin Jacobsson R - Niklas Söderblom L - Adam Bardh L - Jonatan Svanberg |
| Date | Fri 14 November |
| Time | 18:00 |
| Arena | Be-Ge Hockey Center |


Olof Glifford
#35 GK

Teemu Lepaus
#75 RW

Viggo Nordlund
#25 LW

Herman Träff
#88 RW

Marc-Olivier Duquette
#82 LD

Isac Jonsson
#6 RD


Olof Glifford
#35 GK

Teemu Lepaus
#75 RW

Viggo Nordlund
#25 LW

Herman Träff
#88 RW

Marc-Olivier Duquette
#82 LD

Isac Jonsson
#6 RD


Jonas Gunnarsson
#38 GK

Ludwig Blomstrand
#65 LW

Elliot Sigrell
#67 LW

Erik Aterius
#76 RW

Jack York
#9 LD

Simon Åkerström
#62 RD

Lukas Schünzel
#78 LD

Viggo Gustafsson
#46 RD
| On-Ice Officials | R - Robin Jacobsson R - Niklas Söderblom L - Adam Bardh L - Jonatan Svanberg |
| Arena | Be-Ge Hockey Center |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Glifford | 35 | 0 | 94,12 | 16 | 1 | 17 | 8 |
| E. Vuorio | 37 | 0 | 81,82 | 9 | 2 | 11 | 6 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Glifford | 35 | 0 | 94,12 | 16 | 1 | 17 | 8 |
| E. Vuorio | 37 | 0 | 81,82 | 9 | 2 | 11 | 6 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
1/4Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
21/57Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)