

| Arena | Be-Ge Hockey Center |
| Played Date | Fri 31 October |
| Played Time | 18:00 |
| Attendance | 2750 |
| On-Ice Officials | R - Johan Magnusson R - Carl Von Sivers L - Filip Ivarsson L - Albin Värmhed |
| On-Ice officials | R - Johan Magnusson R - Carl Von Sivers L - Filip Ivarsson L - Albin Värmhed |
| Date | Fri 31 October |
| Time | 18:00 |
| Arena | Be-Ge Hockey Center |




| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Dietz-Larsen | 11 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 |
| M. Eriksson | 41 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,06 | 8 | 9 | 2 | 0 | 13:48 |
| H. Hansson | 77 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 1 | 13:33 |
| L. Östman | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:05 |
| P. Näsén | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:41 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vesterlund | 91 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:47 |
| H. Karlsson | 21 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16:55 |
| F. Sveningsson | 71 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:41 |
| L. Markman | 66 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 |
| V. Jonsson | 26 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:47 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Nordlund | 25 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:57 |
| J. Svensson | 13 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 1 | 3 | 25 | 0 | 10:58 |
| H. Träff | 88 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:54 |
| I. Jonsson | 6 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:46 |
| M. Duquette | 82 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:58 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Ikonen | 61 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:35 |
| F. Engsund | 33 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31,82 | 7 | 15 | 0 | 0 | 19:35 |
| A. Björnkvist | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:33 |
| T. Lepaus | 75 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:19 |
| H. Jonasson | 58 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:00 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Dietz-Larsen | 11 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 |
| M. Eriksson | 41 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,06 | 8 | 9 | 2 | 0 | 13:48 |
| H. Hansson | 77 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 1 | 13:33 |
| L. Östman | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:05 |
| P. Näsén | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:41 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vesterlund | 91 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:47 |
| H. Karlsson | 21 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16:55 |
| F. Sveningsson | 71 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:41 |
| L. Markman | 66 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 |
| V. Jonsson | 26 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:47 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Nordlund | 25 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:57 |
| J. Svensson | 13 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 1 | 3 | 25 | 0 | 10:58 |
| H. Träff | 88 | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:54 |
| I. Jonsson | 6 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:46 |
| M. Duquette | 82 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:58 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Ikonen | 61 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:35 |
| F. Engsund | 33 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31,82 | 7 | 15 | 0 | 0 | 19:35 |
| A. Björnkvist | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:33 |
| T. Lepaus | 75 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:19 |
| H. Jonasson | 58 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:00 |



| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Forsberg Zetterström | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Vuorio | 37 | 0 | 96,88 | 31 | 1 | 32 | 8 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Forsberg Zetterström | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Vuorio | 37 | 0 | 96,88 | 31 | 1 | 32 | 8 |
| On-Ice Officials | R - Johan Magnusson R - Carl Von Sivers L - Filip Ivarsson L - Albin Värmhed |
| Arena | Be-Ge Hockey Center |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
0/7Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
38/60Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)