





| Arena | ABB Arena Nord |
| Played Date | Fri 24 October |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 2299 |
| On-Ice Officials | R - Tobias Björk R - Filip Eriksson L - Filip Löwgren L - Eric Johansson |
| On-Ice officials | R - Tobias Björk R - Filip Eriksson L - Filip Löwgren L - Eric Johansson |
| Date | Fri 24 October |
| Time | 17:00 |
| Arena | ABB Arena Nord |


Rasmus Korhonen
#40 GK

Konstantin Komarek
#67 CE

Veikko Loimaranta
#50 RW

Svante Sjödin
#46 CE

Anton Gradin
#73 RW

Oskar Kvist
#76 LW

Patrick Guay
#47 LW

Malte Sjögren
#61 RW

Karl Annborn
#65 RD


Rasmus Korhonen
#40 GK

Konstantin Komarek
#67 CE

Veikko Loimaranta
#50 RW

Svante Sjödin
#46 CE

Anton Gradin
#73 RW

Oskar Kvist
#76 LW

Patrick Guay
#47 LW

Malte Sjögren
#61 RW

Karl Annborn
#65 RD


Arvid Degerstedt
#26 LW

Ethan De Jong
#7 RW

Sander Wold
#59 RW

Gustav Olhaver
#23 LW

Dennis Altörn
#22 RW

Kristoffer Gunnarsson
#39 LD

Martin Fransson
#4 LD
| On-Ice Officials | R - Tobias Björk R - Filip Eriksson L - Filip Löwgren L - Eric Johansson |
| Arena | ABB Arena Nord |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lawner | 44 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:39 |
| K. Komarek | 67 | CE | 2 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47,62 | 10 | 11 | 0 | 2 | 18:35 |
| V. Loimaranta | 50 | RW | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 |
| J. Jansson Lorek | 10 | LD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:37 |
| A. Mylläri | 59 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:06 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Jakobsson | 27 | LW | 2 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 |
| S. Sjödin | 46 | CE | 2 | 2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:31 |
| A. Gradin | 73 | RW | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
| N. Lundgren | 60 | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:57 |
| K. Annborn | 65 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Kvist | 76 | LW | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 |
| M. Karlsson | 14 | CE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75,00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12:48 |
| H. Lejon | 19 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:53 |
| O. Norberg | 36 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:39 |
| V. Pennerborn | 8 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Kant | 24 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 |
| P. Guay | 47 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 11:27 |
| O. Birgersson | 77 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38,46 | 5 | 8 | 0 | 2 | 10:24 |
| M. Sjögren | 61 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:20 |
| H. Malmström | 21 | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:37 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Lawner | 44 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:39 |
| K. Komarek | 67 | CE | 2 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47,62 | 10 | 11 | 0 | 2 | 18:35 |
| V. Loimaranta | 50 | RW | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 |
| J. Jansson Lorek | 10 | LD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:37 |
| A. Mylläri | 59 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:06 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Jakobsson | 27 | LW | 2 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 |
| S. Sjödin | 46 | CE | 2 | 2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:31 |
| A. Gradin | 73 | RW | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
| N. Lundgren | 60 | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:57 |
| K. Annborn | 65 | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Kvist | 76 | LW | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 |
| M. Karlsson | 14 | CE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75,00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12:48 |
| H. Lejon | 19 | RW | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:53 |
| O. Norberg | 36 | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:39 |
| V. Pennerborn | 8 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Kant | 24 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 |
| P. Guay | 47 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 11:27 |
| O. Birgersson | 77 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38,46 | 5 | 8 | 0 | 2 | 10:24 |
| M. Sjögren | 61 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:20 |
| H. Malmström | 21 | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:37 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
0/5Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
27/54Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Korhonen | 40 | 0 | 92,86 | 26 | 2 | 28 | 5 |
| B. Oschgan | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Korhonen | 40 | 0 | 92,86 | 26 | 2 | 28 | 5 |
| B. Oschgan | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |