





| Arena | Nobelhallen |
| Played Date | Wed 8 October |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 2384 |
| On-Ice Officials | R - Robin Jacobsson R - Mikael Nord L - Joakim Nordberg L - Filip Löwgren |
| On-Ice officials | R - Robin Jacobsson R - Mikael Nord L - Joakim Nordberg L - Filip Löwgren |
| Date | Wed 8 October |
| Time | 17:00 |
| Arena | Nobelhallen |


Lars Volden
#35 GK

Casper Haugen Evensen
#20 RW

William Bråtner
#62 CE

Noel Fransén
#65 LD

Tim Barkemo
#91 LD


Lars Volden
#35 GK

Casper Haugen Evensen
#20 RW

William Bråtner
#62 CE

Noel Fransén
#65 LD

Tim Barkemo
#91 LD


Herman Liv
#1 GK

Viktor Andrén
#31 GK

Lucas Stockselius
#71 CE

Mikkel Øby-Olsen
#14 RW

Albin Eriksson
#18 RW

Jacob Grönhagen
#90 RW

Oskar Ståhl
#12 LW

Joel Thulin
#20 RW

Eric Bürger
#9 LD

Edvin Hammarlund
#3 RD

Kalle Eriksson
#8 RD
| On-Ice Officials | R - Robin Jacobsson R - Mikael Nord L - Joakim Nordberg L - Filip Löwgren |
| Arena | Nobelhallen |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Harju | 44 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:45 |
| G. Thorell | 12 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 66,67 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20:53 |
| H. Björklund | 14 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 33,33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:02 |
| E. Teräväinen | 9 | LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:15 |
| R. Olsén | 90 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:23 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Falk | 49 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 |
| K. Jellvert | 40 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77,78 | 21 | 6 | 0 | 0 | 23:44 |
| Å. Stakkestad | 17 | RW | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:19 |
| N. Fransén | 65 | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 |
| J. Lundgren | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:20 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Andre Edvardsen | 19 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33,33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:04 |
| G. Franzén | 15 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72,22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 16:09 |
| C. Haugen Evensen | 20 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 |
| T. Barkemo | 91 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:16 |
| A. Leandersson | 4 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Sjökvist | 27 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:50 |
| W. Bråtner | 62 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| V. Lennartsson | 72 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:04 |
| S. Vold Engebråten | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Harju | 44 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:45 |
| G. Thorell | 12 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 66,67 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20:53 |
| H. Björklund | 14 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 33,33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:02 |
| E. Teräväinen | 9 | LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:15 |
| R. Olsén | 90 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:23 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Falk | 49 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 |
| K. Jellvert | 40 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77,78 | 21 | 6 | 0 | 0 | 23:44 |
| Å. Stakkestad | 17 | RW | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:19 |
| N. Fransén | 65 | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 |
| J. Lundgren | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:20 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Andre Edvardsen | 19 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33,33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:04 |
| G. Franzén | 15 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72,22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 16:09 |
| C. Haugen Evensen | 20 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 |
| T. Barkemo | 91 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:16 |
| A. Leandersson | 4 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Sjökvist | 27 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:50 |
| W. Bråtner | 62 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| V. Lennartsson | 72 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:04 |
| S. Vold Engebråten | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
0/9Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
16/54Penalty Minutes (PIM)
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Volden | 35 | 0 | 50,00 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| O. Lindbom | 39 | 0 | 100,00 | 12 | 0 | 12 | 3 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Volden | 35 | 0 | 50,00 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| O. Lindbom | 39 | 0 | 100,00 | 12 | 0 | 12 | 3 |


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)