

| Arena | Be-Ge Hockey Center |
| Played Date | Fri 3 October |
| Played Time | 17:00 |
| Attendance | 2816 |
| On-Ice Officials | R - Stefan Leijonklo R - Robin Jacobsson L - Johan Granath L - Johannes Käck |
| On-Ice officials | R - Stefan Leijonklo R - Robin Jacobsson L - Johan Granath L - Johannes Käck |
| Date | Fri 3 October |
| Time | 17:00 |
| Arena | Be-Ge Hockey Center |




| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Hansson | 77 | LW | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:21 |
| M. Eriksson | 41 | CE | 2 | 2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27,27 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12:38 |
| L. Vesterlund | 91 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:03 |
| H. Jonasson | 58 | LD | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 |
| L. Östman | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:30 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Träff | 88 | LW | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:09 |
| J. Svensson | 13 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18,18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15:03 |
| V. Nordlund | 25 | RW | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 |
| M. Duquette | 82 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 |
| I. Jonsson | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Lepaus | 75 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:02 |
| J. Ikonen | 61 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 57,14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:19 |
| L. Nyman | 19 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:43 |
| P. Näsén | 7 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:26 |
| L. Markman | 66 | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:42 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Sveningsson | 71 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:20 |
| F. Engsund | 33 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71,43 | 10 | 4 | 0 | 0 | 16:49 |
| S. Dietz-Larsen | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 |
| H. Karlsson | 21 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:46 |
| V. Jonsson | 26 | RD | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 13:18 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Hansson | 77 | LW | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:21 |
| M. Eriksson | 41 | CE | 2 | 2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27,27 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12:38 |
| L. Vesterlund | 91 | RW | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:03 |
| H. Jonasson | 58 | LD | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 |
| L. Östman | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:30 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Träff | 88 | LW | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:09 |
| J. Svensson | 13 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18,18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15:03 |
| V. Nordlund | 25 | RW | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 |
| M. Duquette | 82 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 |
| I. Jonsson | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Lepaus | 75 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:02 |
| J. Ikonen | 61 | CE | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 57,14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:19 |
| L. Nyman | 19 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:43 |
| P. Näsén | 7 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:26 |
| L. Markman | 66 | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:42 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Sveningsson | 71 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:20 |
| F. Engsund | 33 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71,43 | 10 | 4 | 0 | 0 | 16:49 |
| S. Dietz-Larsen | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 |
| H. Karlsson | 21 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:46 |
| V. Jonsson | 26 | RD | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 13:18 |



| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Glifford | 35 | 0 | 93,10 | 27 | 2 | 29 | 13 |
| E. Vuorio | 37 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Glifford | 35 | 0 | 93,10 | 27 | 2 | 29 | 13 |
| E. Vuorio | 37 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On-Ice Officials | R - Stefan Leijonklo R - Robin Jacobsson L - Johan Granath L - Johannes Käck |
| Arena | Be-Ge Hockey Center |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
1/11Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
29/52Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)