





| Arena | Be-Ge Hockey Center |
| Played Date | Fri 26 September |
| Played Time | 18:30 |
| Attendance | 2731 |
| On-Ice Officials | R - Anders Sandahl R - Johan Magnusson L - Filip Ivarsson L - Peter A Eriksson |
| On-Ice officials | R - Anders Sandahl R - Johan Magnusson L - Filip Ivarsson L - Peter A Eriksson |
| Date | Fri 26 September |
| Time | 18:30 |
| Arena | Be-Ge Hockey Center |


Olof Glifford
#35 GK

Linus Nyman
#19 LW

Teemu Lepaus
#75 RW

Viggo Nordlund
#25 LW

Herman Träff
#88 RW

Marc-Olivier Duquette
#82 LD

Isac Jonsson
#6 RD


Olof Glifford
#35 GK

Linus Nyman
#19 LW

Teemu Lepaus
#75 RW

Viggo Nordlund
#25 LW

Herman Träff
#88 RW

Marc-Olivier Duquette
#82 LD

Isac Jonsson
#6 RD


Edvin Olofsson
#60 GK

Sebastian Andersson
#30 GK

Kyle Topping
#24 CE

Linus Andersson
#91 RW

Jesper Olofsson
#92 LW

Alex Swetlikoff
#90 CE

Milton Gästrin
#20 CE

William Falkenhäll
#38 RW

David Rundblad
#2 RD

Viktor Persson
#37 RD
| On-Ice Officials | R - Anders Sandahl R - Johan Magnusson L - Filip Ivarsson L - Peter A Eriksson |
| Arena | Be-Ge Hockey Center |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vesterlund | 91 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:07 |
| M. Eriksson | 41 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38,89 | 7 | 11 | 2 | 0 | 14:45 |
| H. Hansson | 77 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:57 |
| H. Jonasson | 58 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 |
| L. Östman | 3 | RD | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Nyman | 19 | LW | 2 | 1 | 1 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:20 |
| J. Ikonen | 61 | CE | 3 | 1 | 2 | +1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 66,67 | 8 | 4 | 0 | 0 | 15:30 |
| T. Lepaus | 75 | RW | 5 | 2 | 3 | +2 | 5 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
| M. Duquette | 82 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:25 |
| I. Jonsson | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Sveningsson | 71 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:18 |
| F. Engsund | 33 | CE | 2 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53,33 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15:54 |
| H. Karlsson | 21 | RW | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16:11 |
| L. Markman | 66 | LD | 1 | 1 | 0 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:13 |
| P. Näsén | 7 | RD | 3 | 1 | 2 | +2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Nordlund | 25 | LW | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:31 |
| J. Svensson | 13 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27,27 | 3 | 8 | 0 | 1 | 17:41 |
| S. Dietz-Larsen | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25 |
| H. Träff | 88 | RW | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:36 |
| V. Jonsson | 26 | RD | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 |
| LINE 1 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vesterlund | 91 | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:07 |
| M. Eriksson | 41 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38,89 | 7 | 11 | 2 | 0 | 14:45 |
| H. Hansson | 77 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:57 |
| H. Jonasson | 58 | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 |
| L. Östman | 3 | RD | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 |
| LINE 2 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Nyman | 19 | LW | 2 | 1 | 1 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:20 |
| J. Ikonen | 61 | CE | 3 | 1 | 2 | +1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 66,67 | 8 | 4 | 0 | 0 | 15:30 |
| T. Lepaus | 75 | RW | 5 | 2 | 3 | +2 | 5 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
| M. Duquette | 82 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:25 |
| I. Jonsson | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 |
| LINE 3 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Sveningsson | 71 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:18 |
| F. Engsund | 33 | CE | 2 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53,33 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15:54 |
| H. Karlsson | 21 | RW | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16:11 |
| L. Markman | 66 | LD | 1 | 1 | 0 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:13 |
| P. Näsén | 7 | RD | 3 | 1 | 2 | +2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 |
| LINE 4 | ||||||||||||||||
| Name | # | POS | PTS | G | A | +/- | SOG | SW | PPG | PPSO | FO% | FOW | FOL | PIM | Hits | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Nordlund | 25 | LW | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:31 |
| J. Svensson | 13 | CE | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27,27 | 3 | 8 | 0 | 1 | 17:41 |
| S. Dietz-Larsen | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25 |
| H. Träff | 88 | RW | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:36 |
| V. Jonsson | 26 | RD | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Glifford | 35 | 0 | 100,00 | 22 | 0 | 22 | 8 |
| E. Vuorio | 37 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeepers | # | +/- | SVS% | SVS | GA | SOGA | SPGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Glifford | 35 | 0 | 100,00 | 22 | 0 | 22 | 8 |
| E. Vuorio | 37 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


Shots (SH)
Power Play (PP%)
0/1Short Handed Goal (SHG)
Faceoff Win (FO%)
34/62Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)


Goals (G)
Saves (SV)
Shots on Goal (SOG)
Power-Play Goals (PPG)
Power-Play Shots (PPS)
Faceoff Wins (FOW)
Short-Handed Goals (SHG)
Penalty Minutes (PIM)